| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Mitglied des Verwaltungsrates Einkommen bis 31.12.2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Finanzen Land: Deutschland Summe zum 30.09.2024: 9.431,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):11.452,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Sparkasse Neu-Ulm - Illertissen Neu-Ulm Deutschland | monatlich | 673,65 € | |
Mitglied des Kreistages DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025, Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 03.12.2025 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland | Landkreis Neu-Ulm Neu-Ulm Deutschland | |||
Inhaber - Dinkelnudeln Moser GmbH, Jengen Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Summe zum 30.09.2024: 5.666,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):5.666,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Engelhardmühle Attenhofen Weißenhorn Deutschland | einmalig | 5.666,00 € | |
Inhaber - Ludwig Engelhard, Weißenhorn Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Summe zum 30.09.2024: 39.141,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):39.141,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Engelhardmühle Attenhofen Weißenhorn Deutschland | einmalig | 39.141,00 € | |
Inhaber - Harald Merkle, Weißenhorn Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Summe zum 30.09.2024: 3.098,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):3.098,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Engelhardmühle Attenhofen Weißenhorn Deutschland | einmalig | 3.098,00 € | |
Inhaber - Allgäuer Biolandhof, Scheidegg Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Summe zum 30.09.2024: 2.397,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):2.397,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Engelhardmühle Attenhofen Weißenhorn Deutschland | einmalig | 2.397,00 € | |
Inhaber - Max Steigmiller, Ummendorf Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Summe zum 30.09.2024: 1.708,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.708,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Engelhardmühle Attenhofen Weißenhorn Deutschland | einmalig | 1.708,00 € | |
Inhaber - Markus Britzlmair, Fürstenfeldbruck Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Summe zum 30.09.2024: 1.494,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.494,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Engelhardmühle Attenhofen Weißenhorn Deutschland | einmalig | 1.494,00 € | |
Inhaber - Mischfutter Werke Mannheim GmbH, Mannheim Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Summe zum 30.09.2024: 9.148,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):9.148,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Engelhardmühle Attenhofen Weißenhorn Deutschland | einmalig | 9.148,00 € | |
Inhaber - Feneberg Lebensmittel GmbH, Kempten Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Summe zum 30.09.2024: 89.314,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):89.314,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Engelhardmühle Attenhofen Weißenhorn Deutschland | einmalig | 89.314,00 € | |
Inhaber - Unser Land GmbH, Esting Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Summe zum 30.09.2024: 73.580,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):73.580,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Engelhardmühle Attenhofen Weißenhorn Deutschland | einmalig | 73.580,00 € | |
Inhaber - KORNKREIS Erzeugergemeinschaft GmbH, Giengen an der Brenz Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 22.03.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Summe zum 30.09.2024: 30.661,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):30.661,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Engelhardmühle Attenhofen Weißenhorn Deutschland | einmalig | 30.661,00 € |
