| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Rechtsanwalt (Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Budnestag) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 22.07.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 23.07.2026 Kategorie: Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag Themen: Recht Land: Deutschland | Rechtsanwalt - freiberuflich | |||
Rechtsanwalt DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021, Bundestag 2021 - 2025, Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 30.10.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 28.06.2025 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland | Rechtsanwalt - freiberuflich | |||
Rechtsanwalt - Mandant 3 Privatangelegenheit Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 19.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland Summe zum 30.09.2024: 1.918,00 € Zusätzliche Hinweise: Gewinn vor Steuern | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 1.917,92 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 2 Privatangelegenheit Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 19.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland Summe zum 30.09.2024: 1.272,00 € Zusätzliche Hinweise: Gewinn vor Steuern | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 1.271,78 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 1 Privatangelegenheit Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 19.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland Summe zum 30.09.2024: 1.782,00 € Zusätzliche Hinweise: Gewinn vor Steuern | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 1.782,00 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 4 Einkommen im Jahr 2017 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 16.04.2018 Letzte Änderung am Datensatz: 04.01.2019 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 3 Einkommen im Jahr 2017 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 16.04.2018 Letzte Änderung am Datensatz: 04.01.2019 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 3.500 € bis 7.000 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 2 Einkommen im Jahr 2017 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 16.04.2018 Letzte Änderung am Datensatz: 04.01.2019 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € | |
Geschäftsführer DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 16.04.2018 Letzte Änderung am Datensatz: 04.01.2019 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen Land: Deutschland | Immo-Management GmbH St. Ingbert Deutschland |
