| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Rechtsanwalt - Mandant 2306, Privatbereich Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.202,61 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 2341, Privatbereich Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.702,30 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 34882 Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.071,00 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 35158, Privatbereich Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 5.497,45 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 35316, Privatbereich Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.801,66 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 35582, Privatbereich Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.427,48 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 35617, Privatbereich Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.723,95 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 1922, Privatbereich Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.789,28 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 1772, Privatbereich Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 2.672,03 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 2304, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 29.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 2.433,55 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 34728, Baugewerbe Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 29.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.501,19 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 2344, Gesundheitswesen Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 29.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 3.243,58 € |
