| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Mitglied des Stiftungsrates, ehrenamtlich (ab 03.03.2026) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 13.07.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 13.07.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Kultur, Deutsche Einheit / Innerdeutsche Beziehungen (bis 1990), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte Frankfurt am Main Deutschland | |||
Mitglied des Rundfunkrates Einkommen ab 01.01.2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 13.07.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 13.07.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Medien, Kommunikation und Informationstechnik, Medien Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Deutsche Welle Bonn Deutschland | monatlich | 546,73 € | |
Mitglied des Beirates (ab 01.01.2026) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 13.07.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 13.07.2026 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Soziale Sicherung, Wirtschaft Land: Deutschland | Parea gemeinnützige Gesellschaft für soziale Dienstleistungen mbH Greven Deutschland | |||
Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Josef Neumann, MdL und Andreas Bialas, MdL (Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 13.07.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 13.07.2026 Kategorie: Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag Themen: Politisches Leben, Parteien Land: Deutschland | Josef Neumann, MdL und Andreas Bialas, MdL Wuppertal Deutschland | |||
Stellv. Mitglied des Kuratoriums, ehrenamtlich (ab 24.06.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 26.11.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 26.11.2025 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Kultur, Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Bundesstiftung Magnus Hirschfeld Berlin Deutschland | |||
Mitglied des Kuratoriums (ab 09.09.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 26.11.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 26.11.2025 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Kultur Land: Deutschland | Amateurmusikfonds beim Bundesmusikverband Chor und Orchester e.V. Trossingen Deutschland | |||
Mitglied des Stiftungsrates, ehrenamtlich (ab 24.06.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 26.11.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 26.11.2025 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Stiftung Flucht, Vertreibung, Versöhnung Berlin Deutschland | |||
Stellv. Mitglied des Stiftungsrates, ehrenamtlich (bis 02.03.2026) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 26.11.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 13.07.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Kultur, Deutsche Einheit / Innerdeutsche Beziehungen (bis 1990), Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte Frankfurt am Main Deutschland | |||
Mitglied des Stiftungsrates, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 26.11.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 26.11.2025 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Kultur Land: Deutschland | Kulturstiftung des Bundes Halle/Saale Deutschland | |||
Mitglied des Rundfunkrates Einkommen bis 31.12.2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 26.11.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 13.07.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Medien, Kommunikation und Informationstechnik, Medien Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Deutsche Welle Bonn Deutschland | monatlich | 534,96 € | |
Mitglied des Verwaltungsrates, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 26.11.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 26.11.2025 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Kultur Land: Deutschland | Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt/Main Deutschland | |||
Mitglied des Beirates Deutsches Musikinformationszentrum (miz), ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 26.11.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 26.11.2025 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Kultur Land: Deutschland | Deutscher Musikrat gemeinnützige GmbH Bonn Deutschland |
