| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Mitglied des Kuratoriums (ab 09.07.2026) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 16.09.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 16.09.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Kultur Land: Deutschland | Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland Bonn Deutschland | |||
Mitglied des Beirates WoMen on Top Initiative (ab 01.05.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 16.09.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 16.09.2026 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Medien, Kommunikation und Informationstechnik Land: Deutschland | WOT Media GmbH Plettenberg Deutschland | |||
Beteiligung DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 12.01.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 12.01.2026 Kategorie: Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften Themen: Gesundheit Land: Deutschland | Venus & Eris GmbH Bonn Deutschland | |||
Mitglied des Parlamentarischen Beirates, ehrenamtlich (ab 20.08.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 12.01.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 12.01.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Gesundheit Land: Deutschland | Deutsches Netzwerk gegen vernachlässigte Tropenkrankheiten e.V. (DNTDs) Berlin Deutschland | |||
Vorsitzender des Kuratoriums, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 12.01.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 12.01.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Gesundheit Land: Deutschland | Deutsche AIDS-Stiftung Bonn Deutschland | |||
Mitglied des Kuratoriums, ehrenamtlich (ab März 2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 12.01.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 12.01.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Kultur Land: Deutschland | Bürger für Beethoven e.V. Bonn Deutschland | |||
Mitglied der Jury des Plakatwettbewerbs „bunt statt blau“, von Amts wegen (ab Juni 2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 12.01.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 12.01.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Gesundheit Land: Deutschland | DAK-Gesundheit Hamburg Deutschland | |||
Geschäftsführender Gesellschafter DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 12.01.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 12.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Gesundheit Land: Deutschland | Venus & Eris GmbH Bonn Deutschland | |||
Professor für Virologie am Universitätsklinikum Bonn in Diagnostik, Forschung und Lehre DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 12.01.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 12.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Bildung und Erziehung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Universitätsklinikum Bonn und Universität Bonn Bonn Deutschland | monatlich | 4.627,21 € | |
Geschäftsführer (Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 12.01.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 12.01.2026 Kategorie: Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag Themen: Gesundheit Land: Deutschland | Venus & Eris GmbH Bonn Deutschland | |||
Professor für Virologie, Rückkehrrecht (Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 12.01.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 12.01.2026 Kategorie: Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag Themen: Bildung und Erziehung Land: Deutschland | Universitätsklinikum Bonn und Universität Bonn Bonn Deutschland |
