| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Steuerberater - Mandant 41768 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 28.10.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € | |
Steuerberater - Mandant 40563 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 27.10.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € | |
Steuerberater - Mandant 40368 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 27.10.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € | |
Steuerberater - Mandant 41783 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 27.10.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € | |
Steuerberater - Mandant 40720 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 27.10.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € | |
Steuerberater - Mandant 40390 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 27.10.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € | |
Steuerberater - Mandant 41972 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 27.10.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € | |
Steuerberater - Mandant 40862 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 27.10.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € | |
Steuerberater - Mandant 41040 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 27.10.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 3.500 € bis 7.000 € | |
Steuerberater - Mandant 40969 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 27.10.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.000 € bis 3.500 € | |
Steuerberater - Mandant 41084 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 27.10.2020 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 3.500 € bis 7.000 € | |
Steuerberater - Mandant 41332 Einkommen im Jahr 2020 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2017 - 2021 Erfasst am: 27.10.2020 Letzte Änderung am Datensatz: 02.05.2021 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 7.000 € bis 15.000 € |
