| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Steuerberater - Mandant 41642 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 2.504,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 2.504,23 € | |
Steuerberater - Mandant 41931 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 7.866,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 7.865,78 € | |
Steuerberater - Mandant 40509 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 6.756,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 6.756,19 € | |
Steuerberater - Mandant 40742 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 2.650,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 2.649,80 € | |
Steuerberater - Mandant 10085 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.488,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.487,73 € | |
Steuerberater - Mandant 40386 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 8.386,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 8.386,37 € | |
Steuerberater - Mandant 40972 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 3.769,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 3.768,64 € | |
Steuerberater DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 30.10.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 30.10.2023 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | Steuerberater - freiberuflich | |||
Beteiligung DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | SB Verwaltungs GmbH Nürnberg Deutschland | |||
Beteiligung DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | Brehm & Collegen Unternehmensberatung GmbH Nürnberg Deutschland | |||
Mitglied des Vorstandes, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Diakonieverein Nürnberg – St. Peter e.V. Nürnberg Deutschland | |||
Mitglied des Vorstandes, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Wirtschaft, Finanzen, Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Zukunftsstiftung der Stadtsparkasse Nürnberg für die Stadt Nürnberg Nürnberg Deutschland |
