| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Steuerberater - Mandant 11518 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 2.841,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 2.841,06 € | |
Steuerberater - Mandant 41426 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 3.541,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 3.541,43 € | |
Steuerberater - Mandant 41644 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 9.489,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 9.489,29 € | |
Steuerberater - Mandant 11627 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.180,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.180,06 € | |
Steuerberater - Mandant 41666 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.485,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.485,48 € | |
Steuerberater - Mandant 11050 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 2.975,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 2.975,00 € | |
Steuerberater - Mandant 42085 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 6.843,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 6.842,64 € | |
Steuerberater DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 30.10.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 30.10.2023 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | Steuerberater - freiberuflich | |||
Beteiligung DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | SB Verwaltungs GmbH Nürnberg Deutschland | |||
Beteiligung DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | Brehm & Collegen Unternehmensberatung GmbH Nürnberg Deutschland | |||
Mitglied des Vorstandes, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Diakonieverein Nürnberg – St. Peter e.V. Nürnberg Deutschland | |||
Mitglied des Vorstandes, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Wirtschaft, Finanzen, Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Zukunftsstiftung der Stadtsparkasse Nürnberg für die Stadt Nürnberg Nürnberg Deutschland |
