| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Steuerberater - Mandant 40642 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 3.682,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):3.682,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 3.682,42 € | |
Steuerberater - Mandant 41360 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.755,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.755,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.755,25 € | |
Steuerberater - Mandant 40616 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.958,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.958,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.958,01 € | |
Steuerberater - Mandant 41698 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.335,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.335,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.335,18 € | |
Steuerberater - Mandant 41578 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 4.117,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):4.117,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 4.117,39 € | |
Steuerberater - Mandant 41358 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.014,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.014,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.014,00 € | |
Steuerberater - Mandant 40616 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.950,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.422,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.950,42 € | |
Steuerberater - Mandant 41536 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.479,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.479,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.478,52 € | |
Steuerberater - Mandant 42351 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 7.859,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):7.859,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 7.858,73 € | |
Steuerberater - Mandant 40468 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 33.219,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):10.413,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 33.218,53 € | |
Steuerberater - Mandant 41073 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.508,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.508,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.508,09 € | |
Steuerberater - Mandant 41249 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 7.813,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):7.813,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 7.812,93 € |
