| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Steuerberater - Mandant 41142 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 4.624,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):4.624,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 4.623,89 € | |
Steuerberater - Mandant 40821 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 18.919,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.791,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 18.918,64 € | |
Steuerberater - Mandant 40310 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 28.551,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):6.575,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 28.550,68 € | |
Steuerberater - Mandant 41718 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 9.109,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):9.109,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 9.108,60 € | |
Steuerberater - Mandant 41529 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 5.582,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):5.582,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 5.581,68 € | |
Steuerberater - Mandant 41142 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 23.808,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):2.071,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 23.808,00 € | |
Steuerberater - Mandant 41081 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 4.487,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):4.487,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 4.486,80 € | |
Steuerberater - Mandant 40304 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 9.877,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):9.877,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 9.877,28 € | |
Steuerberater - Mandant 41444 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 2.502,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):2.502,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 2.501,96 € | |
Steuerberater - Mandant 40382 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 3.649,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):3.649,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 3.648,90 € | |
Steuerberater - Mandant 41684 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.723,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.723,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.723,21 € | |
Steuerberater - Mandant 41776 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 29.066,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):29.066,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 29.065,80 € |
