| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Rechtsanwalt - Mandant 35224 Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.489,88 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 35554 Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.048,19 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 1922, Privatbereich Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 08.04.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.789,28 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 1772, Privatbereich Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 08.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 17.09.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 5.010,36 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 35419, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 29.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.184,05 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 33010 Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 29.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 2.404,79 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 2207, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 29.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 5.081,54 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 35459, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 29.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.352,44 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 33063 Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 29.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 2.077,54 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 2229, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 29.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 5.777,66 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 35548, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 29.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 1.395,39 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 33708, Baugewerbe Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 29.01.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Zusätzliche Hinweise: Brutto | Komning Rechtsanwälte Neubrandenburg Deutschland | einmalig | 2.950,50 € |
