| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Mitglied des Verkehrsausschusses, von Amts wegen DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 13.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 13.01.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung, Wirtschaft, Verkehr Land: Deutschland | Verband Region Stuttgart Stuttgart Deutschland | |||
Mitglied der Regionalversammlung (bis 18.09.2024) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 13.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung, Wirtschaft Land: Deutschland Summe zum 30.09.2024: 12.600,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):6.120,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Verband Region Stuttgart Stuttgart Deutschland | monatlich | 360,00 € | |
Mitglied der AG Kultur, von Amts wegen (bis Juli 2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 13.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 13.01.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung, Kultur Land: Deutschland | Stadt Böblingen Böblingen Deutschland | |||
Mitglied des Kultur- und Verwaltungsausschusses, von Amts wegen (bis Juli 2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 13.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 13.01.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung, Kultur Land: Deutschland | Stadt Böblingen Böblingen Deutschland | |||
Mitglied der AG Kita, von Amts wegen (bis Juli 2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 13.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 13.01.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung, Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen, Jugend Land: Deutschland | Stadt Böblingen Böblingen Deutschland | |||
Mitglied des gemeinsamen Gremiums, von Amts wegen (bis Juli 2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 13.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 13.01.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland | Stadt Böblingen Böblingen Deutschland | |||
Mitglied des interkulturellen Beirates, von Amts wegen (bis Juli 2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 13.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 13.01.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung, Migration und Aufenthaltsrecht Land: Deutschland | Stadt Böblingen Böblingen Deutschland | |||
Mitglied des Gemeinderates, ehrenamtlich (bis Juli 2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 13.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 13.01.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland | Stadt Böblingen Böblingen Deutschland | |||
Mitglied des Aufsichtsrates (bis Juli 2022) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 13.01.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 13.01.2023 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Raumordnung, Bau- und Wohnungswesen Land: Deutschland | Böblinger Baugesellschaft mbH (BBG) Böblingen Deutschland |
