| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Mitglied des Kuratoriums, ehrenamtlich, von Amts wegen (ab 06.05.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 17.09.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 17.09.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Wissenschaft, Forschung und Technologie Land: Deutschland | Villa Vigoni e.V. Bonn Deutschland | |||
Mitglied des Stiftungsrates, ehrenamtlich, von Amts wegen (ab 06.05.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 17.09.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 17.09.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Kultur Land: Deutschland | Alexander-von-Humboldt-Stiftung (AvH) Bonn Deutschland | |||
Vorsitzender des Kuratoriums, ehrenamtlich, von Amts wegen (ab 06.05.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 17.09.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 17.09.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Aktion Deutschland Hilft e.V. (ADH) Bonn Deutschland | |||
Mitglied des Verwaltungsrates, ehrenamtlich, von Amts wegen (ab 06.05.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 17.09.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 17.09.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben, Wirtschaft Land: Deutschland | Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Frankfurt/Main Deutschland | |||
Ehrenvorsitzender, ehrenamtlich, von Amts wegen (ab 06.05.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 17.09.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 17.09.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen, Außenpolitik und internationale Beziehungen Land: Deutschland | Deutsch-Amerikanische Fulbright Kommission Berlin Deutschland | |||
Rechtsanwalt (Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 16.06.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 16.06.2026 Kategorie: Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag Themen: Recht Land: Deutschland | Rechtsanwalt, Neumünster Neumünster Deutschland | |||
Rechtsanwalt - Mandant 12, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 05.09.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 05.09.2025 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 1.092,00 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 4, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 05.09.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 05.09.2025 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 2.893,00 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 11, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 05.09.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 05.09.2025 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 1.176,00 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 10, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 05.09.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 05.09.2025 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 1.997,00 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 9, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 05.09.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 05.09.2025 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 2.523,00 € | |
Rechtsanwalt - Mandant 8, Privatbereich Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 05.09.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 05.09.2025 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Recht Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Rechtsanwalt - freiberuflich | einmalig | 1.501,00 € |
