| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Stellv. Mitglied des Kuratoriums (ab 13.10.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 13.07.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 13.07.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Energie, Wissenschaft, Forschung und Technologie, Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben Land: Deutschland | Stiftung Fonds zur Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung (KENFO) Berlin Deutschland | |||
Mitglied des Kreistages DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 04.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 04.02.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland | Landkreis Heilbronn Heilbronn Deutschland | |||
Mitglied des Verwaltungsrates DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 04.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 04.02.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben Land: Deutschland | Kreissparkasse Heilbronn Heilbronn Deutschland | monatlich | 750,00 € | |
Vorstand DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 04.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 04.02.2026 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | IKU AG Institut für kybernetische Unternehmenssteuerung Eppingen Deutschland | |||
Vorstand (Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 04.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 04.02.2026 Kategorie: Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | IKU AG Institut für kybernetische Unternehmenssteuerung Eppingen Deutschland |
