| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Mitglied des Samtgemeinderates DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 01.04.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland | Samtgemeinde Neuenkirchen Neuenkirchen Deutschland | |||
Mitglied des Ausschusses für Feuerschutz, Integration und Ordnung DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 01.04.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland | Landkreis Osnabrück Osnabrück Deutschland | |||
Mitglied des Ausschusses für Planen und Bauen DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 01.04.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland | Landkreis Osnabrück Osnabrück Deutschland | |||
Mitglied des Ausschusses für Digitalisierung und Transformation DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 01.04.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland | Landkreis Osnabrück Osnabrück Deutschland | |||
Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft und Finanzen DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 01.04.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland | Landkreis Osnabrück Osnabrück Deutschland | |||
Mitglied des Kreistages Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 23.09.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Landkreis Osnabrück Osnabrück Deutschland | einmalig | 735,00 € | |
Mitglied des Kreistages Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 01.04.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Landkreis Osnabrück Osnabrück Deutschland | einmalig | 770,00 € | |
Mitglied des Kreistages DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 01.04.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Landkreis Osnabrück Osnabrück Deutschland | monatlich | 355,00 € | |
Mitglied des Kreditausschusses Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 01.04.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Finanzen, Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: zuzüglich Summe unregelmäßiger Zahlungen, Brutto | Kreissparkasse Bersenbrück Bersenbrück Deutschland | einmalig | 840,00 € | |
Mitglied des Kreditausschusses Einkommen bis 31.12.2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 23.09.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Finanzen, Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Kreissparkasse Bersenbrück Bersenbrück Deutschland | monatlich | 355,00 € | |
Mitglied des Verwaltungsrates DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 01.04.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Finanzen, Öffentliche Finanzen, Steuern und Abgaben Land: Deutschland | Kreissparkasse Bersenbrück Bersenbrück Deutschland | |||
Stellv. Mitglied des Aufsichtsrates, ehrenamtlich, von Amts wegen DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 01.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 01.04.2026 Kategorie: Funktionen in Unternehmen Themen: Wirtschaft, Staat und Verwaltung Land: Deutschland | oleg Osnabrücker Land-Entwicklungsgesellschaft mbH Osnabrück Deutschland |
