| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Steuerberater - Mandant 40829 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.610,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.609,60 € | |
Steuerberater - Mandant 40500 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.944,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.943,68 € | |
Steuerberater - Mandant 40925 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 4.447,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 4.446,68 € | |
Steuerberater - Mandant 10572 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.214,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.214,16 € | |
Steuerberater - Mandant 40467 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 2.361,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 2.360,96 € | |
Steuerberater - Mandant 40368 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 3.097,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 3.096,50 € | |
Steuerberater - Mandant 12208 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 16.02.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.581,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.581,15 € | |
Steuerberater DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 30.10.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 30.10.2023 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | Steuerberater - freiberuflich | |||
Beteiligung DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | SB Verwaltungs GmbH Nürnberg Deutschland | |||
Beteiligung DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Beteiligung an Kapital- oder Personengesellschaften Themen: Wirtschaft Land: Deutschland | Brehm & Collegen Unternehmensberatung GmbH Nürnberg Deutschland | |||
Mitglied des Vorstandes, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Diakonieverein Nürnberg – St. Peter e.V. Nürnberg Deutschland | |||
Mitglied des Vorstandes, ehrenamtlich DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 05.05.2023 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Wirtschaft, Finanzen, Gesellschaftspolitik, soziale Gruppen Land: Deutschland | Zukunftsstiftung der Stadtsparkasse Nürnberg für die Stadt Nürnberg Nürnberg Deutschland |
