| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Steuerberater - Mandant 41220 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 6.554,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):6.554,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 6.553,86 € | |
Steuerberater - Mandant 41223 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.168,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.168,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.168,46 € | |
Steuerberater - Mandant 41308 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 3.641,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):3.641,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 3.640,96 € | |
Steuerberater - Mandant 41360 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 19.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.755,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.755,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.755,25 € | |
Steuerberater - Mandant 40616 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 19.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.958,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.958,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.958,01 € | |
Steuerberater - Mandant 41426 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 19.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 2.739,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):2.739,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 2.739,14 € | |
Steuerberater - Mandant 41782 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.792,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.792,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.792,02 € | |
Steuerberater - Mandant 40468 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 31.517,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):31.517,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 31.517,01 € | |
Steuerberater - Mandant 41667 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 13.239,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):13.239,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 13.239,23 € | |
Steuerberater - Mandant 41073 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.704,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.704,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.703,72 € | |
Steuerberater - Mandant 40692 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.704,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.704,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.704,13 € | |
Steuerberater - Mandant 41686 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 1.890,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.890,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 1.890,43 € |
