| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Steuerberater - Mandant 41033 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 2.645,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):2.645,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 2.645,48 € | |
Steuerberater - Mandant 40979 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 26.662,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):26.662,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 26.662,10 € | |
Steuerberater - Mandant 41597 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 4.694,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):4.694,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 4.693,61 € | |
Steuerberater - Mandant 41476 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 5.548,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):5.548,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 5.547,95 € | |
Steuerberater - Mandant 40492 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 6.745,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):6.745,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 6.744,94 € | |
Steuerberater - Mandant 40255 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 19.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 26.757,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):16.942,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 26.756,79 € | |
Steuerberater - Mandant 40375 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 2.975,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):2.975,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 2.975,05 € | |
Steuerberater - Mandant 41684 Einkommen im Jahr 2023 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 7.408,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):1.489,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 7.407,54 € | |
Steuerberater - Mandant 41525 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 3.030,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):3.030,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 3.030,24 € | |
Steuerberater - Mandant 42071 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 2.004,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):2.004,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 2.004,24 € | |
Steuerberater - Mandant 41179 Einkommen im Jahr 2022 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 12.702,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):12.702,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 12.702,46 € | |
Steuerberater - Mandant 40441 Einkommen im Jahr 2021 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025 Erfasst am: 05.05.2023 Letzte Änderung am Datensatz: 18.07.2024 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Wirtschaft Summe zum 30.09.2024: 9.163,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto___Summe zum Veröffentlichungstermin 05.06.2023 (Stichtag 31.03.2023):9.163,00 €https://www.abgeordnetenwatch.de/recherchen/nebentaetigkeiten/das-verdi… veröffentlicht: Das verdienen die Abgeordneten des Bundestags nebenher | Steuerberater - freiberuflich | einmalig | 9.163,41 € |
