| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Vorsitzende des Stiftungsrates (ab 23.04.2026) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 04.06.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 04.06.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Wissenschaft, Forschung und Technologie, Außenpolitik und internationale Beziehungen, Verteidigung Land: Deutschland | Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) Osnabrück Deutschland | |||
Mitglied des Kuratoriums (ab 21.05.2026) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 04.06.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 04.06.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Umwelt Land: Deutschland | Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) Osnabrück Deutschland | |||
Vorsitzende des Kuratoriums (ab 03.11.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 04.06.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 04.06.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Außenpolitik und internationale Beziehungen, Wissenschaft, Forschung und Technologie Land: Deutschland | Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung Frankfurt/Oder Deutschland | |||
Mitglied des Stiftungsrates (ab 01.04.2026) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 16.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 16.04.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Wissenschaft, Forschung und Technologie, Außenpolitik und internationale Beziehungen, Verteidigung Land: Deutschland | Deutsche Stiftung Friedensforschung (DSF) Osnabrück Deutschland | |||
Mitglied des Stadtrates Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 23.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 15.04.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto, Summe unregelmäßiger Zahlungen | Stadt Bayreuth Bayreuth Deutschland | einmalig | 630,00 € | |
Mitglied des Stiftungsrates (ab 16.12.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 26.01.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 26.01.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Politisches Leben, Parteien, Wissenschaft, Forschung und Technologie Land: Deutschland | Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) Berlin Deutschland | |||
Mitglied des Stadtrates Einkommen ab September 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 09.12.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 09.12.2025 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Stadt Bayreuth Bayreuth Deutschland | monatlich | 899,00 € | |
Mitglied des Beirates (ab 22.09.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 02.10.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 02.10.2025 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Tourismus Land: Deutschland | Oberfranken Offensiv e.V. Bayreuth Deutschland | |||
Mitglied des Kuratoriums (ab 08.07.2025) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 02.10.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 02.10.2025 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Außenpolitik und internationale Beziehungen, Wissenschaft, Forschung und Technologie Land: Deutschland | Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung Frankfurt/Oder Deutschland | |||
Mitglied des Stadtrates Einkommen von November 2022 bis August 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2021 - 2025, Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 02.10.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 09.12.2025 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland Summe zum 30.09.2024: 18.860,00 € Zusätzliche Hinweise: Brutto | Stadt Bayreuth Bayreuth Deutschland | monatlich | 820,00 € | |
Mitglied des Stadtrates Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 02.10.2025 Letzte Änderung am Datensatz: 26.01.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto; Summe unregelmäßiger Zahlungen | Stadt Bayreuth Bayreuth Deutschland | einmalig | 1.284,00 € | |
Richterin am Landgericht, Rückkehrrecht (Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag) DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 18.07.2024 Letzte Änderung am Datensatz: 02.10.2025 Kategorie: Berufliche Tätigkeit vor der Mitgliedschaft im Deutschen Bundestag Themen: Recht Land: Deutschland | Freistaat Bayern München Deutschland |
