Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Lucie Hammecke | DIE GRÜNEN | 46 - Dresden 6 | Dagegen gestimmt | |
Christian Hartmann | CDU | 41 - Dresden 1 | Dagegen gestimmt | |
René Hein | AfD | 40 - Meißen 4 | Dafür gestimmt | |
Andreas Heinz | CDU | 2 - Vogtland 2 | Dagegen gestimmt | |
Holger Hentschel | AfD | 33 - Leipzig 7 | Dafür gestimmt | |
Jan Hippold | CDU | 9 - Zwickau 5 | Dagegen gestimmt | |
Henning Homann | SPD | 21 - Mittelsachsen 4 | Dagegen gestimmt | |
Stephan Hösl | CDU | 4 - Vogtland 4 | Dagegen gestimmt | |
Carsten Hütter | AfD | 37 - Meißen 1 | Dafür gestimmt | |
Martina Jost | AfD | 44 - Dresden 4 | Dafür gestimmt | |
Wolfram Keil | fraktionslos | 7 - Zwickau 3 | Nicht beteiligt | |
Joachim Keiler | AfD | 45 - Dresden 5 | Dafür gestimmt | |
Tobias Keller | AfD | 32 - Leipzig 6 | Nicht beteiligt | |
Jörg Kiesewetter | CDU | 34 - Nordsachsen 1 | Dagegen gestimmt | |
Svend-Gunnar Kirmes | CDU | 25 - Leipzig Land 3 | Dagegen gestimmt | |
Thomas Kirste | AfD | 39 - Meißen 3 | Dafür gestimmt | |
Barbara Klepsch | CDU | 47 - Dresden 7 | Dagegen gestimmt | |
Hanka Kliese | SPD | 10 - Chemnitz 1 | Dagegen gestimmt | |
Kerstin Köditz | DIE LINKE | 25 - Leipzig Land 3 | Dagegen gestimmt | |
Michael Kretschmer | CDU | 58 - Görlitz 2 | Dagegen gestimmt | |
Daniela Kuge | CDU | 39 - Meißen 3 | Dagegen gestimmt | |
Kathleen Kuhfuß | DIE GRÜNEN | 11 - Chemnitz 2 | Dagegen gestimmt | |
Jörg Kühne | AfD | 31 - Leipzig 5 | Nicht beteiligt | |
Roberto Kuhnert | AfD | 57 - Görlitz 1 | Dafür gestimmt | |
Ines Kummer | DIE GRÜNEN | 48 - Sächsische Schweiz−Osterzgebirge 1 | Dagegen gestimmt |
Gesetzentwurf zu Änderung des Waldgesetzes
Der von der AfD-Fraktion eingebrachte Gesetzentwurf zur Änderung des Waldgesetzes schlägt vor, dass die Umwandlung von Waldflächen zum Bau von Windenergieanlagen in Wäldern in Sachsen explizit verboten wird.
Der Gesetzentwurf wurde mit 76 Stimmen abgelehnt, 33 Abgeordnete stimmten dafür. Es gab keine Enthaltungen.
Dafür gestimmt
33
Dagegen gestimmt
76
Enthalten
0
Nicht beteiligt
10
Abstimmungsverhalten von insgesamt 119 Abgeordneten.