| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Matthias Ecke | S&D | Dagegen gestimmt | |
| | Christian Ehler | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Engin Eroglu | Renew | Nicht beteiligt | |
| | Sebastian Everding | The Left | Dagegen gestimmt | |
| | Markus Ferber | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Ruth Firmenich | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Daniel Freund | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | Tomasz Froelich | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Heinz Michael Gahler | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Alexandra Geese | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | Jens Geier | S&D | Dagegen gestimmt | |
| | Thomas Geisel | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Niels Geuking | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Jens Gieseke | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Andreas Glück | Renew | Dagegen gestimmt | |
| | Martin Günther | The Left | Dagegen gestimmt | |
| | Svenja Hahn | Renew | Dagegen gestimmt | |
| | Martin Häusling | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | Niclas Herbst | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Monika Hohlmeier | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Marc Jongen | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Alexander Jungbluth | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Mary Khan-Hohloch | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Stefan Köhler | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Moritz Körner | Renew | Dagegen gestimmt |
Rückführungsverordnung: Abschiebezentren in Ländern außerhalb der EU
Das EU-Parlament hat für die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Rat der Europäischen Union über den neuen Rechtsrahmen für die Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsrecht in der EU gestimmt.
In dem Bericht zum Verhandlungsmandat wurde unter anderem vorgeschlagen, dass Abschiebezentren außerhalb der EU genutzt werden sollen. In sogenannten "Return Hubs" sollen künftig Abschiebungen vereinfacht durchgeführt werden. Zudem sollen neue Anreize für die freiwillige Rückkehr von Migrant:innen geschaffen werden und abgelehnte Asylbewerber:innen verpflichtet werden, aktiv an ihrer Rückführung mitzuwirken.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der 96 deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 720 EU-Abgeordneten.
Die Verordnung wurde insgesamt mit 389 Ja-Stimmen zu 206 Nein-Stimmen bei 32 Enthaltungen angenommen. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 50 dafür und 37 dagegen. Es gab keine Enthaltung.
