| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Gastronom - Gast 35 Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 04.06.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 05.06.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 4.130,30 € | |
Gastronom - Gast 34 Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 04.06.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 05.06.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.852,70 € | |
Gastronom - Gast 33 Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 04.06.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 05.06.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.931,40 € | |
Gastronom - Gast 32 Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 04.06.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 05.06.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.311,50 € | |
Einsatz eines Stipendiaten der Stiftung im Zeitraum 01.03. bis 31.05.2026 (Zuwendung fließt direkt an den Stipendiaten) Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 22.04.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 22.04.2026 Kategorie: Spenden/Zuwendungen für politische Tätigkeit Themen: Bildung und Erziehung, Wissenschaft, Forschung und Technologie Land: Deutschland | Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung Hanau Deutschland | einmalig | 13.500,00 € | |
Gastronom - Gast 31 Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 25.03.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 25.03.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.142,30 € | |
Gastronom - Gast 30 Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 25.03.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 26.03.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.280,20 € | |
Gastronom - Gast 29 Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 25.03.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 25.03.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 2.967,60 € | |
Gastronom - Gast 28 Einkommen im Jahr 2026 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 25.03.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 26.03.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.430,10 € | |
Stellv. Vorsitzender DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Landwirtschaft und Ernährung, Wirtschaft Land: Deutschland | Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur e. V. (VEBWK) München Deutschland | |||
Landesvorsitzender DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Funktionen in Vereinen, Verbänden und Stiftungen Themen: Landwirtschaft und Ernährung, Bildung und Erziehung Land: Deutschland | Verband für landwirtschaftliche Fachbildung in Bayern e.V. Moosburg a.d. Isar Deutschland | |||
Mitglied des Landwirtschaftsbeirates Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Recht Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Versicherungskammer Bayern München Deutschland | einmalig | 4.000,00 € |
