| Nebentätigkeit | Kunde / Organisation | Erfassungsdatum Aufsteigend sortieren | Interval | Einkommen |
|---|---|---|---|---|
Mitglied des Kreisrates DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland | Landkreis Passau Passau Deutschland | |||
2. Landrat DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Staat und Verwaltung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Landkreis Passau Passau Deutschland | monatlich | 1.979,51 € | |
Mitglied des Präsidiums DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Funktionen in Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland | Bayerischer Bauernverband München Deutschland | |||
Land- und Forstwirtschaft DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung, Umwelt Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Landwirt A | Land- und Forstwirtschaft - selbstständig Deutschland | |||
Gastronom - Gast 27 Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.730,30 € | |
Gastronom - Gast 26 Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 5.328,00 € | |
Gastronom - Gast 25 Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.325,00 € | |
Gastronom - Gast 24 Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.322,80 € | |
Gastronom - Gast 23 Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.859,00 € | |
Gastronom - Gast 22 Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.681,30 € | |
Gastronom - Gast 21 Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.234,60 € | |
Gastronom - Gast 20 Einkommen im Jahr 2025 DetailsErfasst für Mandate: Bundestag 2025 - 2029 (aktuell) Erfasst am: 27.02.2026 Letzte Änderung am Datensatz: 27.02.2026 Kategorie: Entgeltliche Tätigkeiten neben dem Mandat Themen: Landwirtschaft und Ernährung Land: Deutschland Zusätzliche Hinweise: Brutto | Gasthaus Koller Hundsdorf Deutschland | einmalig | 1.094,20 € |
