| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | René Repasi | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Manuela Ripa | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Thomas Rudner | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Martin Schirdewan | GUE/NGL | Enthalten | |
| | Christine Schneider | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Helmut Scholz | GUE/NGL | Dafür gestimmt | |
| | Joachim Schuster | S&D | Nicht beteiligt | |
| | Andreas Schwab | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Ralf Seekatz | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Nico Semsrott | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Sven Simon | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Birgit Sippel | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Martin Sonneborn | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Sabine Verheyen | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Viola von Cramon-Taubadel | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Axel Voss | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Marion Walsmann | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Manfred Weber | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Rainer Wieland | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Tiemo Wölken | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Bernhard Zimniok | ID | Dagegen gestimmt |
Reform der EU-Verträge
Das EU-Parlament hat sich für Reformen der Europäischen Verträge ausgesprochen. So soll das Parlament bspw. das volle Recht bekommen, Gesetzesinitiativen anzuschieben und größere Kompetenzen für den EU-Haushalt erhalten. Die EU-Staaten sollen ihre Beschlüsse häufiger als bisher mit qualifizierter Mehrheit statt nach dem Einstimmigkeitsprinzip fällen, was die Bedeutung nationaler Vetos schwächen würde. Zudem soll die Mitbestimmung der EU-Bürger:innen durch Beteiligungsmechanismen (z.B. EU-Referenden) gestärkt werden.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 705 EU-Abgeordneten.
Das Parlament nahm die Entschließung mit 291 zu 274 Stimmen bei 44 Enthaltungen an. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 64 Abgeordnete dafür, elf Abgeordnete dagegen. Es gab drei Enthaltungen.