| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Beatrix Hegenkötter | SPD | 26 - Stralsund II | Dagegen gestimmt |
| | Birgit Hesse | SPD | 27 - Nordwestmecklenburg I | Dagegen gestimmt |
| | Katy Hoffmeister | CDU | 11 - Landkreis Rostock I | Nicht beteiligt |
| | Nadine Julitz | SPD | 20 - Mecklenburgische Seenplatte III | Nicht beteiligt |
| | Dagmar Kaselitz | SPD | 22 - Mecklenburgische Seenplatte V | Dagegen gestimmt |
| | Christine Klingohr | SPD | 32 - Ludwigslust-Parchim V | Dagegen gestimmt |
| | Torsten Koplin | Die Linke | 2 - Neubrandenburg I | Dagegen gestimmt |
| | Nikolaus Kramer | AfD | 35 - Vorpommern-Greifswald IV | Dafür gestimmt |
| | Thomas Krüger | SPD | 14 - Mecklenburgische Seenplatte II | Dagegen gestimmt |
| | Franz-Robert Liskow | CDU | 13 - Mecklenburgische Seenplatte I - Vorpommern- Greifswald I | Dafür gestimmt |
| | Bettina Martin | SPD | 36 - Vorpommern-Greifswald V | Dagegen gestimmt |
![]() | Michael Meister | AfD | 5 - Hansestadt Rostock II | Dafür gestimmt |
| | Heiko Miraß | SPD | 33 - Vorpommern-Rügen IV | Dagegen gestimmt |
| | Ralf Mucha | SPD | 4 - Hansestadt Rostock I | Dagegen gestimmt |
![]() | Michael Noetzel | Die Linke | 11 - Landkreis Rostock I | Dagegen gestimmt |
| | Robert Northoff | SPD | 3 - Neubrandenburg II | Dagegen gestimmt |
| | Constanze Oehlrich | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | 8 - Schwerin I | Dafür gestimmt |
| | Christian Pegel | SPD | 1 - Greifswald | Dagegen gestimmt |
| | Daniel Peters | CDU | 7 - Hansestadt Rostock IV | Dafür gestimmt |
| | Mandy Pfeifer | SPD | 9 - Schwerin II | Dagegen gestimmt |
| | Steffi Pulz-Debler | Die Linke | 31 - Ludwigslust-Parchim IV | Dagegen gestimmt |
| | Sylva Rahm-Präger | SPD | 34 - Vorpommern-Rügen V | Dagegen gestimmt |
| | Marc Reinhardt | CDU | 14 - Mecklenburgische Seenplatte II | Dafür gestimmt |
| | Torsten Renz | CDU | 15 - Landkreis Rostock III | Dafür gestimmt |
| | Stephan J. Reuken | AfD | 30 - Vorpommern-Greifswald III | Nicht beteiligt |
Erklärung von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zu russischer Einflussnahme notwendig
In einem gemeinsamen Antrag fordern die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CDU und FDP die Ministerpräsidentin Manuela Schwesig dazu auf, umfassende Transparenz über die Umstände der "Stiftung Klima- und Umweltschutz MV" herzustellen, um verlorenes Vertrauen in ihre Glaubwürdigkeit wieder herzustellen. Der Antrag formuliert mehrere Vorwürfe bezüglich russischer Einflussnahme. So sei die Idee zur Gründung der Stiftung von der Nord Stream 2 AG und nicht von der Landesregierung gekommen. Aussagen des ehemaligen CEOs des Unternehmens im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss stehen im direkten Widerspruch zu Aussagen der Ministerpräsidentin.
Der Antrag wurde mit 28 Ja-Stimmen zu 38 Nein-Stimmen abgelehnt. Es gab keine Enthaltung.
Dafür gestimmt
28
Dagegen gestimmt
38
Enthalten
0
Nicht beteiligt
13
Abstimmungsverhalten von insgesamt 79 Abgeordneten.
