Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Ines Springer | CDU | 8 - Zwickau 4 | Dagegen gestimmt | |
Marika Tändler-Walenta | DIE LINKE | 21 - Mittelsachsen 4 | Nicht beteiligt | |
Ivo Teichmann | AfD | 51 - Sächsische Schweiz−Osterzgebirge 4 | Nicht beteiligt | |
Thomas Thumm | AfD | 15 - Erzgebirge 3 | Nicht beteiligt | |
Roland Ulbrich | AfD | 34 - Nordsachsen 1 | Dafür gestimmt | |
Jörg Urban | AfD | 56 - Bautzen 5 | Dafür gestimmt | |
Sören Voigt | CDU | 3 - Vogtland 3 | Dagegen gestimmt | |
Georg-Ludwig von Breitenbuch | CDU | 23 - Leipzig Land 1 | Nicht beteiligt | |
Ronny Wähner | CDU | 16 - Erzgebirge 4 | Dagegen gestimmt | |
Rolf Weigand | AfD | 19 - Mittelsachsen 2 | Dafür gestimmt | |
André Wendt | AfD | 42 - Dresden 2 | Dafür gestimmt | |
Alexander Wiesner | AfD | 28 - Leipzig 2 | Dafür gestimmt | |
Volkmar Winkler | SPD | 36 - Nordsachsen 3 | Dagegen gestimmt | |
Sebastian Wippel | AfD | 58 - Görlitz 2 | Dafür gestimmt | |
Patricia Wissel | CDU | 52 - Bautzen 1 | Dagegen gestimmt | |
Roland Wöller | CDU | 48 - Sächsische Schweiz−Osterzgebirge 1 | Nicht beteiligt | |
Hans-Jürgen Zickler | AfD | 47 - Dresden 7 | Dafür gestimmt | |
Mathias Volkmar Zschocke | DIE GRÜNEN | 10 - Chemnitz 1 | Dagegen gestimmt | |
Jan-Oliver Zwerg | AfD | 50 - Sächsische Schweiz−Osterzgebirge 3 | Dafür gestimmt |
10-H-Regelung für Windenergieanlagen
In ihrem Antrag fordert die AfD die Landesregierung dazu auf, sich auf Bundesebene für die Wiedereinsetzung der Länderöffnungsklausel zum Mindestabstand von Windenergieanlagen (10-H-Regel) zur Wohnbebauung einzusetzen. In Folge der Regelung soll in Sachsen der Mindestabstand von Windenergieanlagen zu Wohnbebauung mehr als 1000 Meter betragen dürfen. Die 10-H-Regelung sieht einen Mindestabstand einer Windenergieanlage vom zehnfachen ihrer Höhe vor.
Die Anträge wurden mit 70 Stimmen abgelehnt, 30 Abgeordnete stimmten für den Antrag. Es gab keine Enthaltungen.
Dafür gestimmt
30
Dagegen gestimmt
70
Enthalten
0
Nicht beteiligt
19
Abstimmungsverhalten von insgesamt 119 Abgeordneten.