Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Klaus Adelt | SPD | 406 - Hof | Dafür gestimmt | |
Ilse Aigner | CSU | 120 - Miesbach | Nicht beteiligt | |
Hubert Aiwanger | FREIE WÄHLER | 204 - Landshut | Dafür gestimmt | |
Horst Arnold | SPD | 509 - Fürth | Nicht beteiligt | |
Inge Aures | SPD | 408 - Wunsiedel, Kulmbach | Dafür gestimmt | |
Martin Bachhuber | CSU | 110 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Dagegen gestimmt | |
Peter Bauer | FREIE WÄHLER | 505 - Ansbach-Nord | Dafür gestimmt | |
Volker Bauer | CSU | 512 - Roth | Dagegen gestimmt | |
Jürgen Baumgärtner | CSU | 407 - Kronach, Lichtenfels | Dagegen gestimmt | |
Winfried Bausback | CSU | 602 - Aschaffenburg-West | Dagegen gestimmt | |
Margarete Bause | DIE GRÜNEN | 108 - München-Schwabing | Dafür gestimmt | |
Eric Beißwenger | CSU | Dagegen gestimmt | ||
Otmar Bernhard | CSU | 106 - München-Pasing | Dagegen gestimmt | |
Susann Biedefeld | SPD | 404 - Coburg | Nicht beteiligt | |
Markus Blume | CSU | 107 - München-Ramersdorf | Dagegen gestimmt | |
Reinhold Bocklet | CSU | 117 - Fürstenfeldbruck-Ost | Dagegen gestimmt | |
Robert Brannekämper | CSU | 102 - München-Bogenhausen | Dagegen gestimmt | |
Gudrun Brendel-Fischer | CSU | 403 - Bayreuth | Dagegen gestimmt | |
Michael Brückner | CSU | 501 - Nürnberg-Nord | Dagegen gestimmt | |
Helmut Brunner | CSU | 207 - Regen, Freyung-Grafenau | Nicht beteiligt | |
Kerstin Celina | DIE GRÜNEN | 609 - Würzburg-Land | Dafür gestimmt | |
Petra Dettenhöfer | CSU | 308 - Weiden i.d. OPf. | Dagegen gestimmt | |
Alex Dorow | CSU | 119 - Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West | Dagegen gestimmt | |
Norbert Dünkel | CSU | 511 - Nürnberger Land | Dagegen gestimmt | |
Sepp Dürr | DIE GRÜNEN | Dafür gestimmt |
In ihrem Antrag forderten die Freien Wähler den achtspurigen Ausbau der A9 zwischen Neufahrn und Holledau sowie die Errichtung eines Lärmschutzsystems. Dies solle im Bundesverkehrswegeplan 2015 mit höchster Priorität eingestuft werden.
Der Antrag fand keine Mehrheit im bayerischen Landtag.