| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Bernhard Heinisch | FREIE WÄHLER | 301 - Amberg-Sulzbach | Nicht beteiligt |
![]() | Josef Heisl | CSU | 205 - Passau-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Joachim Herrmann | CSU | 508 - Erlangen-Stadt | Nicht beteiligt |
| | Florian Herrmann | CSU | 117 - Freising | Dagegen gestimmt |
| | Christian Hierneis | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 108 - München-Schwabing | Dafür gestimmt |
| | Michael Hofmann | CSU | 405 - Forchheim | Dagegen gestimmt |
| | Petra Högl | CSU | 203 - Kelheim | Nicht beteiligt |
| | Alexander Hold | FREIE WÄHLER | 709 - Kempten, Oberallgäu | Dagegen gestimmt |
| | Klaus Holetschek | CSU | 712 - Memmingen | Nicht beteiligt |
| | Thomas Holz | CSU | 111 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Nicht beteiligt |
| | Gerhard Hopp | CSU | 302 - Cham | Dagegen gestimmt |
| | Martin Huber | CSU | 110 - Altötting | Nicht beteiligt |
| | Martin Huber | AfD | 116 - Erding | Dagegen gestimmt |
| | Thomas Huber | CSU | 114 - Ebersberg | Nicht beteiligt |
| | Melanie Huml | CSU | 402 - Bamberg-Stadt | Dagegen gestimmt |
| | Andreas Jäckel | CSU | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Marina Jakob | FREIE WÄHLER | 707 - Günzburg | Dagegen gestimmt |
| | Björn Jungbauer | CSU | 609 - Würzburg-Land | Dagegen gestimmt |
| | Andreas Jurca | AfD | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Michaela Kaniber | CSU | 112 - Berchtesgadener Land | Nicht beteiligt |
| | Andreas Kaufmann | CSU | 711 - Marktoberdorf | Dagegen gestimmt |
| | Sandro Kirchner | CSU | 603 - Bad Kissingen | Nicht beteiligt |
| | Paul Knoblach | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 608 - Schweinfurt | Dafür gestimmt |
| | Manuel Knoll | CSU | 704 - Augsburg-Land, Dillingen | Nicht beteiligt |
| | Jochen Kohler | CSU | 504 - Nürnberg-West | Dagegen gestimmt |
Erneuerbare Energien statt neuer Kernkraftwerke
Die SPD-Fraktion spricht sich in ihrem Dringlichkeitsantrag gegen Pläne für sogenannte kleine modulare Atomreaktoren (Small Modular Reactors, SMR) in Bayern aus. Die Staatsregierung soll nach dem Antrag alle Vorbereitungen und Planungen für mögliche SMR-Projekte einstellen und keine öffentlichen Mittel für deren Erforschung oder Entwicklung bereitstellen. Stattdessen sollen Investitionen gezielt in erneuerbare Energien, Geothermie und Energiespeicher fließen. Außerdem soll Bayern auf Bundesebene keine Gesetzesänderungen unterstützen, die den Neubau von Kernkraftwerken ermöglichen würden.
Zur Begründung führt die SPD an, dass SMR-Technologien bislang kaum kommerziell genutzt würden und nach Einschätzung verschiedener Institute deutlich teurer seien als Strom aus Wind- und Solarenergie. Zudem wird argumentiert, dass neue Atomkraftwerke erst in vielen Jahren zur Verfügung stünden und daher keinen kurzfristigen Beitrag zum Klimaschutz leisten könnten. Auch Fragen der Sicherheit, Endlagerung und möglicher Standorte seien weiterhin ungeklärt.
Der Dringlichkeitsantrag wurde mit 114 Nein-Stimmen abgelehnt. 42 Abgeordnete stimmten dafür, darunter auch Benno Zierer (FW). Es gab keine Enthaltungen.
