| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Harry Scheuenstuhl | SPD | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Nicht beteiligt |
| | Werner Schießl | FREIE WÄHLER | 208 - Rottal-Inn | Nicht beteiligt |
| | Josef Schmid | CSU | 106 - München-Pasing | Dagegen gestimmt |
| | Franz Schmid | AfD | 713 - Neu-Ulm | Dagegen gestimmt |
| | Gabi Schmidt | FREIE WÄHLER | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Nicht beteiligt |
| | Helmut Schnotz | CSU | 506 - Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | Dagegen gestimmt |
| | Sascha Schnürer | CSU | 122 - Mühldorf a.Inn | Dagegen gestimmt |
| | Martin Schöffel | CSU | 408 - Wunsiedel, Kulmbach | Dagegen gestimmt |
| | Tanja Schorer-Dremel | CSU | 115 - Eichstätt | Dagegen gestimmt |
| | Kerstin Schreyer | CSU | 124 - München-Land-Süd | Nicht beteiligt |
| | Anton Schuberl | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 207 - Regen, Freyung-Grafenau | Dafür gestimmt |
| | Stephanie Schuhknecht | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Dafür gestimmt |
| | Katharina Schulze | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 104 - München-Milbertshofen | Nicht beteiligt |
| | Thorsten Schwab | CSU | 606 - Main-Spessart | Dagegen gestimmt |
| | Harald Schwartz | CSU | 301 - Amberg-Sulzbach | Dagegen gestimmt |
| | Bernhard Seidenath | CSU | 113 - Dachau | Dagegen gestimmt |
| | Florian Siekmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 101 - München-Hadern | Dafür gestimmt |
| | Ulrich Singer | AfD | 704 - Augsburg-Land, Dillingen | Dagegen gestimmt |
| | Markus Söder | CSU | 502 - Nürnberg-Ost | Nicht beteiligt |
| | Ursula Sowa | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 402 - Bamberg-Stadt | Dafür gestimmt |
| | Ralf Stadler | AfD | 205 - Passau-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Werner Stieglitz | CSU | 510 - Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, Fürth-Land | Dagegen gestimmt |
| | Martin Stock | CSU | 607 - Miltenberg | Dagegen gestimmt |
| | Anna Stolz | FREIE WÄHLER | 606 - Main-Spessart | Nicht beteiligt |
| | Ramona Storm | AfD | 607 - Miltenberg | Dagegen gestimmt |
Foltervorwürfe in bayerischen Gefängnissen: Aufarbeitung auf ganz Bayern ausdehnen
In ihrem Dringlichkeitsantrag fordert die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen eine umfassende Aufarbeitung der Foltervorwürfe in der JVA Augsburg-Gablingen und die Ausweitung der Untersuchung auf alle bayerischen Justizvollzugsanstalten. Die Staatsregierung soll u. a. eine unabhängige Untersuchung einleiten, alle bayerischen JVAs überprüfen und neue Transparenz- und Kontrollmechanismen einführen. Insgesamt werden zehn konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, um Missstände zu erkennen, aufzuklären und künftig zu verhindern.
Der Dringlichkeitsantrag wurde mit 124 Nein-Stimmen zu 27 Ja-Stimmen abgelehnt. Es gab 11 Enthaltungen, alle aus der SPD-Fraktion. Als einziger Abgeordneter einer anderen Fraktion stimmte Florian von Brunn (SPD) dem Grünen-Antrag zu.
Die Regierungsfraktionen CSU und FREIE WÄHLER reichten ebenfalls einen Dringlichkeitsantrag zu dem Thema ein, in dem auschließlich die Aufklärung der Vorwürfe gegen die JVA Augsburg-Gablingen von einer unabhängigen Kommission gefordert wird. Dieser Dringlichkeitsantrag wurde nicht namentlich abgestimmt, aber mit Stimmen der CSU, FREIEN WÄHLER und AfD angenommen. SPD und Bündnis 90/Die Grünen enthielten sich.