| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Bernhard Heinisch | FREIE WÄHLER | 301 - Amberg-Sulzbach | Dafür gestimmt |
![]() | Josef Heisl | CSU | 205 - Passau-Ost | Nicht beteiligt |
| | Joachim Herrmann | CSU | 508 - Erlangen-Stadt | Nicht beteiligt |
| | Florian Herrmann | CSU | 117 - Freising | Dafür gestimmt |
| | Christian Hierneis | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 108 - München-Schwabing | Dagegen gestimmt |
| | Michael Hofmann | CSU | 405 - Forchheim | Dafür gestimmt |
| | Petra Högl | CSU | 203 - Kelheim | Dafür gestimmt |
| | Alexander Hold | FREIE WÄHLER | 709 - Kempten, Oberallgäu | Dafür gestimmt |
| | Klaus Holetschek | CSU | 712 - Memmingen | Dafür gestimmt |
| | Thomas Holz | CSU | 111 - Bad Tölz-Wolfratshausen, Garmisch-Partenkirchen | Dafür gestimmt |
| | Gerhard Hopp | CSU | 302 - Cham | Dafür gestimmt |
| | Thomas Huber | CSU | 114 - Ebersberg | Dafür gestimmt |
| | Martin Huber | CSU | 110 - Altötting | Nicht beteiligt |
| | Martin Huber | AfD | 116 - Erding | Dagegen gestimmt |
| | Melanie Huml | CSU | 402 - Bamberg-Stadt | Dafür gestimmt |
| | Andreas Jäckel | CSU | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Dafür gestimmt |
| | Marina Jakob | FREIE WÄHLER | 707 - Günzburg | Dafür gestimmt |
| | Björn Jungbauer | CSU | 609 - Würzburg-Land | Dafür gestimmt |
| | Andreas Jurca | AfD | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Nicht beteiligt |
| | Michaela Kaniber | CSU | 112 - Berchtesgadener Land | Nicht beteiligt |
| | Andreas Kaufmann | CSU | 711 - Marktoberdorf | Dafür gestimmt |
| | Sandro Kirchner | CSU | 603 - Bad Kissingen | Dafür gestimmt |
| | Paul Knoblach | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 608 - Schweinfurt | Nicht beteiligt |
| | Manuel Knoll | CSU | 704 - Augsburg-Land, Dillingen | Dafür gestimmt |
| | Claudia Köhler | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 123 - München-Land-Nord | Dagegen gestimmt |
Keine Einführung eines Bayerischen Kinderstartgeldes (Änderungsantrag)
Im Bayerischen Landtag wurde über einen Änderungsantrag der Fraktionen der CSU und FW zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Einführung eines Bayerischen Kinderstartgeldes abgestimmt. Der ursprüngliche Gesetzentwurf sah vor, das bisherige Familien- und Krippengeld zu einer einmaligen Zahlung von 3.000 Euro pro Kind zusammenzufassen, die ab dem zweiten Lebensjahr ausgezahlt werden soll.
Der Änderungsantrag der Regierungsfraktionen verfolgt hingegen den Ansatz, auf die Einführung des Kinderstartgeldes vollständig zu verzichten und zugleich das bestehende Familien- und Krippengeld für Kinder, die ab dem 1. Januar 2025 geboren werden, einzustellen. Für bereits geborene Kinder sollen die bisherigen Leistungen weiterhin gelten (Bestandsschutz). Die dadurch frei werdenden finanziellen Mittel sollen nach dem Vorschlag gezielt in die Finanzierung und den Ausbau der Kindertagesbetreuung fließen, um insbesondere die Kommunen bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen zu entlasten und die Qualität der Kinderbetreuung langfristig zu sichern.
Der Änderungsantrag wurde mit 91 Ja-Stimmen angenommen. 64 Abgeordnete stimmten gegen den Antrag, es gab keine Enthaltungen.
