| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Hauke Finger | AfD | 113 - Krefeld II – Wesel II | Dagegen gestimmt |
| | Simone Fischer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 258 - Stuttgart I | Dagegen gestimmt |
![]() | Christoph Frauenpreiß | CDU/CSU | 29 - Cuxhaven – Stade II | Dafür gestimmt |
| | Thorsten Frei | CDU/CSU | 286 - Schwarzwald-Baar | Dafür gestimmt |
| | Michael Frieser | CDU/CSU | 244 - Nürnberg-Süd | Dafür gestimmt |
| | Markus Frohnmaier | AfD | 260 - Böblingen | Dagegen gestimmt |
| | Götz Frömming | AfD | 56 - Prignitz – Ostprignitz-Ruppin – Havelland I | Dagegen gestimmt |
| | Rainer Galla | AfD | 63 - Frankfurt (Oder) – Oder-Spree | Dagegen gestimmt |
| | Boris Gamanov | AfD | 296 - Saarbrücken | Dagegen gestimmt |
| | Schahina Gambir | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 133 - Minden-Lübbecke I | Dagegen gestimmt |
| | Matthias Gastel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 262 - Nürtingen | Dagegen gestimmt |
| | Alexander Gauland | AfD | 161 - Chemnitz | Dagegen gestimmt |
| | Kathrin Gebel | Die Linke | 128 - Münster | Dagegen gestimmt |
![]() | Wilhelm Gebhard | CDU/CSU | 168 - Werra-Meißner – Hersfeld-Rotenburg | Dafür gestimmt |
| | Thomas Gebhart | CDU/CSU | 210 - Südpfalz | Dafür gestimmt |
| | Jonas Geissler | CDU/CSU | 237 - Coburg | Dafür gestimmt |
| | Katalin Gennburg | Die Linke | 84 - Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Dagegen gestimmt |
| | Martin Gerster | SPD | 292 - Biberach | Dafür gestimmt |
| | Jan-Niclas Gesenhues | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 127 - Steinfurt III | Dagegen gestimmt |
| | Alexis Giersch | AfD | Dagegen gestimmt | |
| | Ronald Gläser | AfD | 75 - Berlin-Pankow | Dagegen gestimmt |
![]() | Stefan Glaser | CDU/CSU | 282 - Lörrach – Müllheim | Dafür gestimmt |
| | Vinzenz Glaser | Die Linke | 281 - Freiburg | Dagegen gestimmt |
| | Angelika Glöckner | SPD | 209 - Pirmasens | Dafür gestimmt |
| | Hannes Gnauck | AfD | 57 - Uckermark – Barnim I | Dagegen gestimmt |
Weiterführende Links
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit
Bericht des Haushaltsausschusses
Weitere namentliche Abstimmungen
Erster Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 58 Ja-Stimmen, 462 Nein-Stimmen, 80 Enthaltungen
Zweiter Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 135 Ja-Stimmen, 456 Nein-Stimmen, keine Enthaltungen
Dritter Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 57 Ja-Stimmen, 456 Nein-Stimmen, 75 Enthaltungen
Vierter Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 267 Ja-Stimmen, 326 Nein-Stimmen, sechs Enthaltungen
Beschlussempfehlung zu Antrag der Fraktion Die Linke "Krankenversicherte entlasten, nicht belasten": Beschlussempfehlung angenommen mit 542 Ja-Stimmen, 55 Nein-Stimmen, einer Enthaltung. Antrag wurde damit abgelehnt.
