| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Michael Breilmann | CDU/CSU | 120 - Recklinghausen I | Dafür gestimmt |
| | Anne-Mieke Bremer | Die Linke | 40 - Nienburg II – Schaumburg | Dagegen gestimmt |
| | Ralph Brinkhaus | CDU/CSU | 130 - Gütersloh I | Dafür gestimmt |
| | Lutz Brinkmann | CDU/CSU | 38 - Osnabrück-Land | Dafür gestimmt |
| | Carsten Brodesser | CDU/CSU | 98 - Oberbergischer Kreis | Dafür gestimmt |
| | Marlon Bröhr | CDU/CSU | 199 - Mosel/Rhein-Hunsrück | Dafür gestimmt |
| | Victoria Broßart | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 221 - Rosenheim | Dagegen gestimmt |
![]() | Erhard Brucker | AfD | 228 - Passau | Nicht beteiligt |
| | Maik Brückner | Die Linke | 48 - Hildesheim | Dagegen gestimmt |
| | Agnieszka Brugger | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 294 - Ravensburg | Nicht beteiligt |
| | Benedikt Büdenbender | CDU/CSU | 147 - Siegen-Wittgenstein | Dafür gestimmt |
| | Marcus Bühl | AfD | 191 - Gotha – Ilm-Kreis | Dagegen gestimmt |
| | Clara Bünger | Die Linke | 159 - Dresden II – Bautzen II | Dagegen gestimmt |
| | Yannick Bury | CDU/CSU | 283 - Emmendingen – Lahr | Dafür gestimmt |
| | Isabel Cademartori | SPD | 275 - Mannheim | Dafür gestimmt |
![]() | Sandra Carstensen | CDU/CSU | 6 - Plön – Neumünster | Dafür gestimmt |
| | Lars Castellucci | SPD | 277 - Rhein-Neckar | Dafür gestimmt |
| | Jörg Cezanne | Die Linke | 183 - Groß-Gerau | Dagegen gestimmt |
| | Tino Chrupalla | AfD | 156 - Görlitz | Dagegen gestimmt |
| | Gitta Connemann | CDU/CSU | 25 - Unterems | Dafür gestimmt |
| | Agnes Maria Conrad | Die Linke | 249 - Schweinfurt | Dagegen gestimmt |
| | Jürgen Coße | SPD | 127 - Steinfurt III | Dafür gestimmt |
| | Gottfried Curio | AfD | 84 - Berlin-Marzahn-Hellersdorf | Dagegen gestimmt |
| | Wolfgang Dahler | CDU/CSU | 292 - Biberach | Dafür gestimmt |
| | Janosch Dahmen | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 138 - Ennepe-Ruhr-Kreis II | Dagegen gestimmt |
Weiterführende Links
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit
Bericht des Haushaltsausschusses
Weitere namentliche Abstimmungen
Erster Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 58 Ja-Stimmen, 462 Nein-Stimmen, 80 Enthaltungen
Zweiter Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 135 Ja-Stimmen, 456 Nein-Stimmen, keine Enthaltungen
Dritter Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 57 Ja-Stimmen, 456 Nein-Stimmen, 75 Enthaltungen
Vierter Entschließungsantrag der Fraktion Die Linke: abgelehnt mit 267 Ja-Stimmen, 326 Nein-Stimmen, sechs Enthaltungen
Beschlussempfehlung zu Antrag der Fraktion Die Linke "Krankenversicherte entlasten, nicht belasten": Beschlussempfehlung angenommen mit 542 Ja-Stimmen, 55 Nein-Stimmen, einer Enthaltung. Antrag wurde damit abgelehnt.
