| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Moritz Körner | Renew | Dafür gestimmt | |
| | Sergey Lagodinsky | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Bernd Lange | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Katrin Langensiepen | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Peter Liese | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Norbert Lins | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Erik Marquardt | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | David McAllister | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Alexandra Mehnert | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Verena Mertens | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Hans Neuhoff | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Hannah Neumann | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Angelika Niebler | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Maria Noichl | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Jan-Christoph Oetjen | Renew | Dafür gestimmt | |
| | Jutta Paulus | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Friedrich Pürner | fraktionslos | Enthalten | |
| | Dennis Radtke | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Terry Reintke | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | René Repasi | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Sabrina Repp | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Nela Riehl | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Manuela Ripa | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Oliver Schenk | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Martin Schirdewan | The Left | Dafür gestimmt |
Neue Regelungen zur Finanzierung europäischer politischer Parteien und Stiftungen
Das EU-Parlament hat sich für eine Neufassung der Verordnung zum Statut und zur Finanzierung europäischer politischer Parteien und Stiftungen ausgesprochen. Die Neuregelung basiert auf einem Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2021. Ziel der Reform sei es, die Transparenz und finanzielle Stabilität innerhalb der europäischen Parteienlandschaft zu stärken und den Schutz vor ausländischer Einflussnahme zu verbessern.
Die überarbeitete Verordnung, auf die sich Parlament und Rat nach mehreren Verhandlungsrunden im Juni 2025 geeinigt hatten, sieht unter anderem strengere Regeln zur Finanzaufsicht, eine Begrenzung selbst erwirtschafteter Einnahmen sowie die Angleichung der Kofinanzierungssätze vor. Das bedeutet, dass Parteien weniger eigenes Geld beisteuern müssen, um EU-Förderung zu erhalten. Zudem sollen europäische Parteien und Stiftungen künftig mehr Sichtbarkeit erhalten und ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis gewährleisten. Darüber hinaus sollen neue Schutzmaßnahmen gegen Einflussnahme aus dem Ausland und Einschränkungen für Mitgliedsbeiträge aus Drittstaaten eingeführt werden.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der 96 deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 720 EU-Abgeordneten.
Die Verordnung wurde insgesamt mit 446 Ja-Stimmen zu 162 Nein-Stimmen bei 35 Enthaltungen angenommen. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 69 dafür und 19 dagegen. Es gab eine Enthaltung von Friedrich Pürner (fraktionslos).
