| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Sergey Lagodinsky | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Bernd Lange | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Katrin Langensiepen | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Peter Liese | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Norbert Lins | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Erik Marquardt | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | David McAllister | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Alexandra Mehnert | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Verena Mertens | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Hans Neuhoff | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Hannah Neumann | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Angelika Niebler | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Maria Noichl | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Jan-Christoph Oetjen | Renew | Dafür gestimmt | |
| | Jutta Paulus | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Friedrich Pürner | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Carola Rackete | The Left | Dafür gestimmt | |
| | Dennis Radtke | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Terry Reintke | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | René Repasi | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Sabrina Repp | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Nela Riehl | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Manuela Ripa | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Oliver Schenk | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Martin Schirdewan | The Left | Dafür gestimmt |
Wahlrecht mobiler Unionsbürger:innen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament
Das EU-Parlament hat über eine Richtlinie zum Wahlrecht mobiler Unionsbürger:innen abgestimmt. Darin wurden neue Regelungen für EU-Staatsbürger:innen vorgeschlagen, die in einem EU-Mitgliedsstaat leben, dessen Staatsbürgerschaft sie nicht besitzen. Dies betrifft 13,7 Millionen Personen, von denen rund elf Millionen wahlberechtigt sind. Ziel der Neuregelung ist es, bestehende Hindernisse bei der EU-Wahl für diese Gruppe zu beseitigen. Darunter fallen der Zugang zu Informationen, die Registrierungsverfahren, die Auswirkungen einer Streichung aus dem Wählerverzeichnis im Herkunftsmitgliedstaat und der Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten, um Mehrfachstimmabgaben zu verhindern. Die Maßnahmen gelten für das aktive und das passive Wahlrecht gleichermaßen. Das EU-Parlament beschließt durch die namentliche Abstimmung dem vorangegangenen Entwurf des Rates zuzustimmen.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der 96 deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 720 EU-Abgeordneten.
Insgesamt wurde die Richtlinie mit 587 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen und 21 Enthaltungen angenommen. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 89 dafür und niemand dagegen. Es gab keine Enthaltung.
