| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Christine Schneider | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Volker Schnurrbusch | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Andreas Schwab | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Ralf Seekatz | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Alexander Sell | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Lukas Sieper | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Sven Simon | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Christine Singer | Renew | Dafür gestimmt | |
| | Birgit Sippel | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Martin Sonneborn | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Marie-Agnes Strack-Zimmermann | Renew | Dafür gestimmt | |
![]() | Joachim Streit | Renew | Dafür gestimmt | |
| | Kai Tegethoff | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Sabine Verheyen | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Michael von der Schulenburg | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Axel Voss | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Marion Walsmann | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Jan-Peter Warnke | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Manfred Weber | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Andrea Wechsler | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Tiemo Wölken | S&D | Dafür gestimmt |
Wahlrecht mobiler Unionsbürger:innen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament
Das EU-Parlament hat über eine Richtlinie zum Wahlrecht mobiler Unionsbürger:innen abgestimmt. Darin wurden neue Regelungen für EU-Staatsbürger:innen vorgeschlagen, die in einem EU-Mitgliedsstaat leben, dessen Staatsbürgerschaft sie nicht besitzen. Dies betrifft 13,7 Millionen Personen, von denen rund elf Millionen wahlberechtigt sind. Ziel der Neuregelung ist es, bestehende Hindernisse bei der EU-Wahl für diese Gruppe zu beseitigen. Darunter fallen der Zugang zu Informationen, die Registrierungsverfahren, die Auswirkungen einer Streichung aus dem Wählerverzeichnis im Herkunftsmitgliedstaat und der Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten, um Mehrfachstimmabgaben zu verhindern. Die Maßnahmen gelten für das aktive und das passive Wahlrecht gleichermaßen. Das EU-Parlament beschließt durch die namentliche Abstimmung dem vorangegangenen Entwurf des Rates zuzustimmen.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der 96 deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 720 EU-Abgeordneten.
Insgesamt wurde die Richtlinie mit 587 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen und 21 Enthaltungen angenommen. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 89 dafür und niemand dagegen. Es gab keine Enthaltung.
