| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Rasmus Andresen | DIE GRÜNEN | Dagegen gestimmt | |
| | Wolfgang Baasch | SPD | 33 - Lübeck-West | Dagegen gestimmt |
| | Marret Bohn | DIE GRÜNEN | 11 - Rendsburg | Dagegen gestimmt |
| | Kai Dolgner | SPD | 11 - Rendsburg | Dagegen gestimmt |
| | Peter Eichstädt | SPD | 34 - Lauenburg-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Kirsten Eickhoff-Weber | SPD | 12 - Neumünster | Dagegen gestimmt |
| | Anke Erdmann | DIE GRÜNEN | 14 - Kiel-West | Dagegen gestimmt |
| | Maria-Elisabeth Fritzen | DIE GRÜNEN | 19 - Ostholstein-Süd | Dagegen gestimmt |
| | Martin Habersaat | SPD | 31 - Stormarn-Süd | Dagegen gestimmt |
| | Lars Harms | SSW | 2 - Husum | Dagegen gestimmt |
| | Bernd Heinemann | SPD | 15 - Kiel-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Birgit Herdejürgen | SPD | 21 - Steinburg-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Simone Lange | SPD | 3 - Flensburg | Dagegen gestimmt |
| | Detlef Matthiessen | DIE GRÜNEN | Dagegen gestimmt | |
| | Flemming Meyer | SSW | 6 - Schleswig | Dagegen gestimmt |
| | Serpil Midyatli | SPD | 9 - Eckernförde | Dagegen gestimmt |
| | Birte Pauls | SPD | Dagegen gestimmt | |
| | Burkhard Peters | DIE GRÜNEN | 34 - Lauenburg-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Regina Poersch | SPD | 17 - Plön-Süd/Eutin | Dagegen gestimmt |
| | Beate Raudies | SPD | 22 - Elmshorn | Dagegen gestimmt |
| | Sandra Redmann | SPD | 19 - Ostholstein-Süd | Dagegen gestimmt |
| | Thomas Rother | SPD | 32 - Lübeck-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Olaf Schulze | SPD | 35 - Lauenburg-Süd | Dagegen gestimmt |
| | Ralf Stegner | SPD | 10 - Rendsburg-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Ines Strehlau | DIE GRÜNEN | Dagegen gestimmt |
Die FDP verwies in ihrem Antrag darauf, dass im Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und SSW 300 neue Lehrerstellen in Aussicht gestellt würden. Sie forderte deshalb die sofortige Einstellung dieser Lehrer sowie die Vorlage eines Nachtragshaushaltes zur Finanzierung der Stellen.
Die Landesregierung begrüßte die Forderung generell, lehnte sie jedoch mit Verweis auf die momentane Haushaltssituation ab.
CDU, FDP und Piraten stimmten für den Antrag, SPD, Grüne und SSW stimmten dagegen.