| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Karl Freller | CSU | 503 - Nürnberg-Süd | Nicht beteiligt |
| | Thorsten Freudenberger | CSU | 713 - Neu-Ulm | Dagegen gestimmt |
| | Patrick Friedl | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 610 - Würzburg-Stadt | Dafür gestimmt |
| | Sebastian Friesinger | CSU | 128 - Rosenheim-West | Dagegen gestimmt |
| | Stefan Frühbeißer | FREIE WÄHLER | 403 - Bayreuth | Dagegen gestimmt |
| | Barbara Fuchs | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 509 - Fürth | Dafür gestimmt |
| | Albert Füracker | CSU | 303 - Neumarkt i.d.OPf. | Nicht beteiligt |
| | Judith Gerlach | CSU | 601 - Aschaffenburg-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Martina Gießübel | CSU | 608 - Schweinfurt | Dagegen gestimmt |
| | Thorsten Glauber | FREIE WÄHLER | 405 - Forchheim | Nicht beteiligt |
![]() | Christin Gmelch | AfD | 125 - Neuburg-Schrobenhausen | Dagegen gestimmt |
| | Mia Goller | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 208 - Rottal-Inn | Nicht beteiligt |
| | Tobias Gotthardt | FREIE WÄHLER | 304 - Regensburg-Land | Dagegen gestimmt |
| | Richard Graupner | AfD | 608 - Schweinfurt | Dagegen gestimmt |
| | Holger Grießhammer | SPD | 408 - Wunsiedel, Kulmbach | Dafür gestimmt |
| | Alfred Grob | CSU | 119 - Ingolstadt | Dagegen gestimmt |
![]() | Johann Groß | FREIE WÄHLER | 113 - Dachau | Dagegen gestimmt |
| | Sabine Gross | SPD | 407 - Kronach, Lichtenfels | Dafür gestimmt |
| | Patrick Grossmann | CSU | 304 - Regensburg-Land | Dagegen gestimmt |
| | Petra Guttenberger | CSU | 509 - Fürth | Dagegen gestimmt |
| | Volkmar Halbleib | SPD | 609 - Würzburg-Land | Dafür gestimmt |
| | Daniel Halemba | AfD | 604 - Haßberge, Rhön-Grabfeld | Dagegen gestimmt |
| | Andreas Hanna-Krahl | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 131 - Weilheim-Schongau | Dafür gestimmt |
| | Ludwig Hartmann | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 109 - München-Mitte | Dafür gestimmt |
| | Wolfgang Hauber | FREIE WÄHLER | 506 - Ansbach-Süd, Weißenburg-Gunzenhausen | Dagegen gestimmt |
Erneuerbare Energien statt neuer Kernkraftwerke
Die SPD-Fraktion spricht sich in ihrem Dringlichkeitsantrag gegen Pläne für sogenannte kleine modulare Atomreaktoren (Small Modular Reactors, SMR) in Bayern aus. Die Staatsregierung soll nach dem Antrag alle Vorbereitungen und Planungen für mögliche SMR-Projekte einstellen und keine öffentlichen Mittel für deren Erforschung oder Entwicklung bereitstellen. Stattdessen sollen Investitionen gezielt in erneuerbare Energien, Geothermie und Energiespeicher fließen. Außerdem soll Bayern auf Bundesebene keine Gesetzesänderungen unterstützen, die den Neubau von Kernkraftwerken ermöglichen würden.
Zur Begründung führt die SPD an, dass SMR-Technologien bislang kaum kommerziell genutzt würden und nach Einschätzung verschiedener Institute deutlich teurer seien als Strom aus Wind- und Solarenergie. Zudem wird argumentiert, dass neue Atomkraftwerke erst in vielen Jahren zur Verfügung stünden und daher keinen kurzfristigen Beitrag zum Klimaschutz leisten könnten. Auch Fragen der Sicherheit, Endlagerung und möglicher Standorte seien weiterhin ungeklärt.
Der Dringlichkeitsantrag wurde mit 114 Nein-Stimmen abgelehnt. 42 Abgeordnete stimmten dafür, darunter auch Benno Zierer (FW). Es gab keine Enthaltungen.
