| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Christine Anderson | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Rasmus Andresen | Grüne/EFA | Enthalten | |
![]() | Anja Arndt | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | René Aust | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Katarina Barley | S&D | Enthalten | |
| | Arno Bausemer | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Hildegard Bentele | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Sibylle Berg | fraktionslos | Dagegen gestimmt | |
| | Stefan Berger | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Gabriele Bischoff | S&D | Enthalten | |
| | Michael Bloss | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Damian Boeselager | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Irmhild Boßdorf | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Markus Buchheit | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Udo Bullmann | S&D | Dagegen gestimmt | |
| | Delara Burkhardt | S&D | Enthalten | |
| | Petr Bystron | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Daniel Caspary | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Anna Cavazzini | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Vivien Costanzo | S&D | Enthalten | |
![]() | Tobias Cremer | S&D | Enthalten | |
| | Fabio De Masi | fraktionslos | Dagegen gestimmt | |
| | Özlem Demirel | The Left | Dagegen gestimmt | |
| | Christian Doleschal | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Siegbert Droese | ESN | Dagegen gestimmt |
Besetzung der neuen EU-Kommission
Das EU-Parlament hat über die Besetzung der neuen EU-Kommission abgestimmt. Vorab hatten die Ausschüsse des EU-Parlaments die Eignung der Kommissionsmitglieder bewertet und den Weg für die 26 Kommissar:innen freigemacht. Die EU-Kommission ist die einzige Institution der EU, die neue Gesetze vorschlagen kann. Außerdem kontrolliert sie, ob die EU-Regeln eingehalten werden. Jeder der 27 EU-Staaten durfte mindestens eine Person als Kommissar vorschlagen. Die neue EU-Kommission wird am 1. Dezember 2024 ihre Arbeit aufnehmen.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der 96 deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 720 EU-Abgeordneten.
Der Vorschlag der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde insgesamt mit 370 Ja-Stimmen zu 282 Nein-Stimmen bei 36 Enthaltungen angenommen. Von den deutschen Abgeordneten im EU-Parlament stimmten 51 dafür und 28 dagegen. Es gab 13 Enthaltungen.
