| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Christine Anderson | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Rasmus Andresen | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
![]() | Anja Arndt | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | René Aust | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Katarina Barley | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Arno Bausemer | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Hildegard Bentele | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Sibylle Berg | fraktionslos | Nicht beteiligt | |
| | Stefan Berger | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Gabriele Bischoff | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Michael Bloss | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Damian Boeselager | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Irmhild Boßdorf | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Markus Buchheit | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Udo Bullmann | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Delara Burkhardt | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Petr Bystron | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Daniel Caspary | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Anna Cavazzini | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Vivien Costanzo | S&D | Dafür gestimmt | |
![]() | Tobias Cremer | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Fabio De Masi | fraktionslos | Dagegen gestimmt | |
| | Özlem Demirel | The Left | Dafür gestimmt | |
| | Christian Doleschal | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Siegbert Droese | ESN | Dagegen gestimmt |
Neue Regelungen zur Finanzierung europäischer politischer Parteien und Stiftungen
Das EU-Parlament hat sich für eine Neufassung der Verordnung zum Statut und zur Finanzierung europäischer politischer Parteien und Stiftungen ausgesprochen. Die Neuregelung basiert auf einem Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2021. Ziel der Reform sei es, die Transparenz und finanzielle Stabilität innerhalb der europäischen Parteienlandschaft zu stärken und den Schutz vor ausländischer Einflussnahme zu verbessern.
Die überarbeitete Verordnung, auf die sich Parlament und Rat nach mehreren Verhandlungsrunden im Juni 2025 geeinigt hatten, sieht unter anderem strengere Regeln zur Finanzaufsicht, eine Begrenzung selbst erwirtschafteter Einnahmen sowie die Angleichung der Kofinanzierungssätze vor. Das bedeutet, dass Parteien weniger eigenes Geld beisteuern müssen, um EU-Förderung zu erhalten. Zudem sollen europäische Parteien und Stiftungen künftig mehr Sichtbarkeit erhalten und ein ausgewogeneres Geschlechterverhältnis gewährleisten. Darüber hinaus sollen neue Schutzmaßnahmen gegen Einflussnahme aus dem Ausland und Einschränkungen für Mitgliedsbeiträge aus Drittstaaten eingeführt werden.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der 96 deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 720 EU-Abgeordneten.
Die Verordnung wurde insgesamt mit 446 Ja-Stimmen zu 162 Nein-Stimmen bei 35 Enthaltungen angenommen. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 69 dafür und 19 dagegen. Es gab eine Enthaltung von Friedrich Pürner (fraktionslos).
