| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Christine Anderson | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Rasmus Andresen | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
![]() | Anja Arndt | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | René Aust | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Katarina Barley | S&D | Nicht beteiligt | |
| | Arno Bausemer | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Hildegard Bentele | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Sibylle Berg | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Stefan Berger | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Gabriele Bischoff | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Michael Bloss | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Damian Boeselager | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Irmhild Boßdorf | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Markus Buchheit | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Udo Bullmann | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Delara Burkhardt | S&D | Nicht beteiligt | |
| | Petr Bystron | ESN | Dagegen gestimmt | |
| | Daniel Caspary | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Anna Cavazzini | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Vivien Costanzo | S&D | Dafür gestimmt | |
![]() | Tobias Cremer | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Fabio De Masi | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Özlem Demirel | The Left | Dafür gestimmt | |
| | Christian Doleschal | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Siegbert Droese | ESN | Dagegen gestimmt |
Neue Vorschriften zum Schutz von Reisenden
Das EU-Parlament hat in einer namentlichen Abstimmung seine Verhandlungsposition zur Reform der Pauschalreiserichtlinie beschlossen. Ziel ist es, Reisende zukünftig besser zu schützen, wenn Reisen wegen unvorhersehbarer Ereignisse ausfallen oder Reiseveranstalter insolvent gehen. Es soll klarer geregelt werden, wann man kostenfrei stornieren darf, etwa bei offiziellen Reisewarnungen, und dass Kunden in solchen Fällen ihr Geld zurückbekommen. Auch der Umgang mit Gutscheinen soll neu gefasst werden. Verbraucher:innen sollen das Recht haben, diese abzulehnen, sie müssen bis zu einem Jahr gültig sein und bei Ablauf ausgezahlt werden. Außerdem soll durch die Aktualisierungen geklärt werden, was genau unter dem Begriff "Pauschalreise" zu verstehen ist.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der 96 deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 720 EU-Abgeordneten
Die Entschließung wurde insgesamt mit 535 Ja-Stimmen zu 36 Nein-Stimmen bei 47 Enthaltungen angenommen. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 66 dafür und 17 dagegen. Es gab eine Enthaltung von Angelika Niebler.
