| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Sergey Lagodinsky | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | Bernd Lange | S&D | Dagegen gestimmt | |
| | Katrin Langensiepen | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | Peter Liese | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Norbert Lins | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Erik Marquardt | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | David McAllister | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Alexandra Mehnert | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Verena Mertens | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Hans Neuhoff | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Hannah Neumann | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | Angelika Niebler | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Maria Noichl | S&D | Dagegen gestimmt | |
| | Jan-Christoph Oetjen | Renew | Dagegen gestimmt | |
| | Jutta Paulus | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | Friedrich Pürner | fraktionslos | Nicht beteiligt | |
| | Dennis Radtke | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Terry Reintke | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | René Repasi | S&D | Dagegen gestimmt | |
| | Sabrina Repp | S&D | Dagegen gestimmt | |
| | Nela Riehl | Grüne/EFA | Dagegen gestimmt | |
| | Manuela Ripa | EVP | Dagegen gestimmt | |
| | Oliver Schenk | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Martin Schirdewan | The Left | Dagegen gestimmt | |
| | Christine Schneider | EVP | Dafür gestimmt |
Rückführungsverordnung: Abschiebezentren in Ländern außerhalb der EU
Das EU-Parlament hat für die Aufnahme von Verhandlungen mit dem Rat der Europäischen Union über den neuen Rechtsrahmen für die Rückführung von Personen ohne Aufenthaltsrecht in der EU gestimmt.
In dem Bericht zum Verhandlungsmandat wurde unter anderem vorgeschlagen, dass Abschiebezentren außerhalb der EU genutzt werden sollen. In sogenannten "Return Hubs" sollen künftig Abschiebungen vereinfacht durchgeführt werden. Zudem sollen neue Anreize für die freiwillige Rückkehr von Migrant:innen geschaffen werden und abgelehnte Asylbewerber:innen verpflichtet werden, aktiv an ihrer Rückführung mitzuwirken.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der 96 deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 720 EU-Abgeordneten.
Die Verordnung wurde insgesamt mit 389 Ja-Stimmen zu 206 Nein-Stimmen bei 32 Enthaltungen angenommen. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 50 dafür und 37 dagegen. Es gab keine Enthaltung.
