| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Moritz Körner | Renew | Dafür gestimmt | |
| | Sergey Lagodinsky | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Bernd Lange | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Katrin Langensiepen | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Peter Liese | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Norbert Lins | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Erik Marquardt | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | David McAllister | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Alexandra Mehnert | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Verena Mertens | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Hans Neuhoff | ESN | Nicht beteiligt | |
| | Hannah Neumann | Grüne/EFA | Nicht beteiligt | |
| | Angelika Niebler | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Maria Noichl | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Jan-Christoph Oetjen | Renew | Dafür gestimmt | |
| | Jutta Paulus | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Friedrich Pürner | fraktionslos | Dagegen gestimmt | |
| | Dennis Radtke | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Terry Reintke | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | René Repasi | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Sabrina Repp | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Nela Riehl | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Manuela Ripa | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Oliver Schenk | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Martin Schirdewan | The Left | Dafür gestimmt |
Stimmrechtsübertragung während der Schwangerschaft und nach der Geburt
Das EU-Parlament hat einem Vorschlag zugestimmt, der es Europaabgeordneten zukünftig ermöglichen soll, ihr Stimmrecht während einer Schwangerschaft und nach der Geburt an vertrauenswürdige Kolleg:innen zu übertragen. Drei Monate vor und sechs Monate nach der Geburt soll die neue Regelung für Mütter greifen. Mit dieser Änderung werden Ziele des Europäischen Parlaments in Bezug auf Vielfalt und Chancengleichheit gefördert und es wird sichergestellt, dass durch Mutterschaft weder die parlamentarische Mitwirkung beeinträchtigt noch die demokratische Vertretung der Bürger:innen eingeschränkt werden. Das Vorhaben war von Parlamentspräsidentin Metsola initiiert worden. Sollten auch die EU-Staaten die neue Regelung billigen, stellt dies die erste Ausnahme von der persönlichen Stimmabgabe im EU-Parlament dar.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der 96 deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 720 EU-Abgeordneten.
Insgesamt wurde der Vorschlag mit 605 Ja-Stimmen zu 30 Nein-Stimmen bei fünf Enthaltungen angenommen. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 71 dafür und zwölf dagegen. Es gab keine Enthaltungen.
