| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Christine Anderson | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Rasmus Andresen | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
![]() | Anja Arndt | ESN | Dafür gestimmt | |
| | René Aust | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Katarina Barley | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Arno Bausemer | ESN | Nicht beteiligt | |
| | Hildegard Bentele | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Sibylle Berg | fraktionslos | Nicht beteiligt | |
| | Stefan Berger | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Gabriele Bischoff | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Michael Bloss | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Damian Boeselager | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Irmhild Boßdorf | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Markus Buchheit | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Udo Bullmann | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Delara Burkhardt | S&D | Nicht beteiligt | |
| | Petr Bystron | ESN | Dafür gestimmt | |
| | Daniel Caspary | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Anna Cavazzini | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Vivien Costanzo | S&D | Dafür gestimmt | |
![]() | Tobias Cremer | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Fabio De Masi | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Özlem Demirel | The Left | Dafür gestimmt | |
| | Christian Doleschal | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Siegbert Droese | ESN | Dafür gestimmt |
Wahlrecht mobiler Unionsbürger:innen bei den Wahlen zum Europäischen Parlament
Das EU-Parlament hat über eine Richtlinie zum Wahlrecht mobiler Unionsbürger:innen abgestimmt. Darin wurden neue Regelungen für EU-Staatsbürger:innen vorgeschlagen, die in einem EU-Mitgliedsstaat leben, dessen Staatsbürgerschaft sie nicht besitzen. Dies betrifft 13,7 Millionen Personen, von denen rund elf Millionen wahlberechtigt sind. Ziel der Neuregelung ist es, bestehende Hindernisse bei der EU-Wahl für diese Gruppe zu beseitigen. Darunter fallen der Zugang zu Informationen, die Registrierungsverfahren, die Auswirkungen einer Streichung aus dem Wählerverzeichnis im Herkunftsmitgliedstaat und der Informationsaustausch zwischen Mitgliedstaaten, um Mehrfachstimmabgaben zu verhindern. Die Maßnahmen gelten für das aktive und das passive Wahlrecht gleichermaßen. Das EU-Parlament beschließt durch die namentliche Abstimmung dem vorangegangenen Entwurf des Rates zuzustimmen.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der 96 deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 720 EU-Abgeordneten.
Insgesamt wurde die Richtlinie mit 587 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen und 21 Enthaltungen angenommen. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 89 dafür und niemand dagegen. Es gab keine Enthaltung.
