| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Maximilian Krah | ID | Nicht beteiligt | |
| | Joachim Kuhs | ID | Dagegen gestimmt | |
| | Sergey Lagodinsky | Grüne/EFA | Nicht beteiligt | |
| | Bernd Lange | S&D | Nicht beteiligt | |
| | Katrin Langensiepen | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Peter Liese | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Sylvia Limmer | ID | Dagegen gestimmt | |
| | Norbert Lins | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Karsten Lucke | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Erik Marquardt | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | David McAllister | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Jörg Meuthen | fraktionslos | Dagegen gestimmt | |
| | Martina Michels | GUE/NGL | Dafür gestimmt | |
| | Marlene Mortler | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Ulrike Müller | RE | Dafür gestimmt | |
| | Hannah Neumann | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Angelika Niebler | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Niklas Nienaß | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Maria Noichl | S&D | Nicht beteiligt | |
| | Jan-Christoph Oetjen | RE | Dafür gestimmt | |
| | Jutta Paulus | Grüne/EFA | Nicht beteiligt | |
| | Markus Pieper | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Dennis Radtke | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Guido Reil | ID | Nicht beteiligt | |
| | Terry Reintke | Grüne/EFA | Dafür gestimmt |
Erweiterung der Liste der EU-Straftatbestände um Hetze und Hasskriminalität
Das EU-Parlament hat mit einem Berichtsentwurf im Eigeninitiativ-Verfahren den Europäischen Rat mit Nachdruck aufgefordert einen Beschluss zu verabschieden, der es der Kommission erlaubt, Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Hassreden und Hassverbrechen auszuarbeiten.
Das EU-Parlament nimmt dabei Bezug auf die EU-Kommission, die vor mehr als zwei Jahren die Absicht erklärte, Hass und Hetze in die Liste der EU-Strafttatbestände aufzunehmen. Laut Parlament sei seither zu wenig passiert, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Der derzeitige EU-Rahmen erfasst nur Hassreden und Hassverbrechen aufgrund rassistischer Motive, Hautfarbe, Religion und nationaler oder ethnischer Herkunft. Laut EU-Parlament bestehe ein eindeutiger Bedarf, Hass und Hetze aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter und Behinderung wirksam zu bekämpfen und ebenfalls aufzunehmen.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 705 EU-Abgeordneten.
Das Parlament nahm die Entschließung mit 397 zu 121 Stimmen bei 26 Enthaltungen an. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 61 Abgeordnete dafür, acht Abgeordnete dagegen. Es gab keine Enthaltungen.
