| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Cornelia Ernst | GUE/NGL | Dafür gestimmt | |
| | Engin Eroglu | RE | Dafür gestimmt | |
| | Markus Ferber | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Nicolaus Fest | ID | Dagegen gestimmt | |
| | Romeo Franz | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Daniel Freund | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Heinz Michael Gahler | EVP | Dafür gestimmt | |
![]() | Malte Gallée | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Alexandra Geese | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Jens Geier | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Helmut Geuking | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Jens Gieseke | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Andreas Glück | RE | Dafür gestimmt | |
| | Svenja Hahn | RE | Dafür gestimmt | |
| | Henrike Hahn | Grüne/EFA | Nicht beteiligt | |
| | Martin Häusling | Grüne/EFA | Nicht beteiligt | |
| | Niclas Herbst | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Pierrette Herzberger-Fofana | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Monika Hohlmeier | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Dieter Peter Jahr | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Petra Kammerevert | S&D | Nicht beteiligt | |
| | Michael Kauch | RE | Dafür gestimmt | |
| | Ska Keller | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Moritz Körner | RE | Dafür gestimmt | |
| | Dietmar Köster | S&D | Dafür gestimmt |
Erweiterung der Liste der EU-Straftatbestände um Hetze und Hasskriminalität
Das EU-Parlament hat mit einem Berichtsentwurf im Eigeninitiativ-Verfahren den Europäischen Rat mit Nachdruck aufgefordert einen Beschluss zu verabschieden, der es der Kommission erlaubt, Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Hassreden und Hassverbrechen auszuarbeiten.
Das EU-Parlament nimmt dabei Bezug auf die EU-Kommission, die vor mehr als zwei Jahren die Absicht erklärte, Hass und Hetze in die Liste der EU-Strafttatbestände aufzunehmen. Laut Parlament sei seither zu wenig passiert, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Der derzeitige EU-Rahmen erfasst nur Hassreden und Hassverbrechen aufgrund rassistischer Motive, Hautfarbe, Religion und nationaler oder ethnischer Herkunft. Laut EU-Parlament bestehe ein eindeutiger Bedarf, Hass und Hetze aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter und Behinderung wirksam zu bekämpfen und ebenfalls aufzunehmen.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 705 EU-Abgeordneten.
Das Parlament nahm die Entschließung mit 397 zu 121 Stimmen bei 26 Enthaltungen an. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 61 Abgeordnete dafür, acht Abgeordnete dagegen. Es gab keine Enthaltungen.
