Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
---|---|---|---|---|
Albrecht Pallas | SPD | 43 - Dresden 3 | Dagegen gestimmt | |
Dirk Panter | SPD | 31 - Leipzig 5 | Dagegen gestimmt | |
Peter Wilhelm Patt | CDU | 10 - Chemnitz 1 | Dagegen gestimmt | |
Romy Penz | AfD | 18 - Mittelsachsen 1 | Dafür gestimmt | |
Frank Peschel | AfD | 52 - Bautzen 1 | Dafür gestimmt | |
Gudrun Petzold | AfD | 36 - Nordsachsen 3 | Dafür gestimmt | |
Christian Piwarz | CDU | 42 - Dresden 2 | Dagegen gestimmt | |
Ronald Pohle | CDU | 27 - Leipzig 1 | Dagegen gestimmt | |
Thomas Prantl | AfD | 16 - Erzgebirge 4 | Dafür gestimmt | |
Frank Richter | SPD | 39 - Meißen 3 | Dagegen gestimmt | |
Kay Ritter | CDU | 26 - Leipzig Land 4 | Dagegen gestimmt | |
Lars Rohwer | CDU | 46 - Dresden 6 | Nicht beteiligt | |
Matthias Rößler | CDU | 40 - Meißen 4 | Dagegen gestimmt | |
Wolf-Dietrich Rost | CDU | 32 - Leipzig 6 | Dagegen gestimmt | |
Ines Saborowski | CDU | 12 - Chemnitz 3 | Dagegen gestimmt | |
Susanne Schaper | DIE LINKE | 11 - Chemnitz 2 | Dagegen gestimmt | |
Frank Schaufel | AfD | 1 - Vogtland 1 | Dafür gestimmt | |
Christiane Schenderlein | CDU | Dagegen gestimmt | ||
Marko Schiemann | CDU | 56 - Bautzen 5 | Dagegen gestimmt | |
Thomas Schmidt | CDU | 22 - Mittelsachsen 5 | Dagegen gestimmt | |
Timo Schreyer | AfD | 54 - Bautzen 3 | Dafür gestimmt | |
Franziska Schubert | DIE GRÜNEN | 58 - Görlitz 2 | Dagegen gestimmt | |
Mirko Schultze | DIE LINKE | 58 - Görlitz 2 | Dagegen gestimmt | |
Doreen Schwietzer | AfD | 55 - Bautzen 4 | Dafür gestimmt | |
Franz Sodann | DIE LINKE | 33 - Leipzig 7 | Dagegen gestimmt |
Gesetzentwurf zur Änderung der Sächsischen Bauordnung
In ihrem Gesetzentwurf schlägt die AfD-Fraktion Änderungen an der Sächsischen Bauordnung vor, die sich auf den Bau von Windenergieanlagen beziehen. Der Gesetzentwurf sieht vor, den gesetzlichen Mindestabstand von Windenergieanlagen zu Wohnbebauung in Höhe von 1000 Metern festzusetzen.
Der Gesetzentwurf wurde mit 73 Stimmen abgelehnt, 32 Abgeordnete stimmten dafür. Es gab keine Enthaltungen.
Dafür gestimmt
32
Dagegen gestimmt
73
Enthalten
0
Nicht beteiligt
14
Abstimmungsverhalten von insgesamt 119 Abgeordneten.