| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Uta Röpcke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 35 - Lauenburg-Süd | Dagegen gestimmt |
| | Anette Röttger | CDU | 33 - Lübeck-Süd | Dagegen gestimmt |
| | Sophia Schiebe | SPD | 32 - Lübeck-West | Dafür gestimmt |
![]() | Marion Schiefer | CDU | Dagegen gestimmt | |
![]() | Cornelia Schmachtenberg | CDU | Dagegen gestimmt | |
| | Michael Schunck | SSW | 9 - Rendsburg-Ost | Dafür gestimmt |
| | Sönke Siebke | CDU | 26 - Segeberg-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Kianusch Stender | SPD | 3 - Flensburg | Dafür gestimmt |
| | Ulrike Täck | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 26 - Segeberg-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Marc Timmer | SPD | 2 - Nordfriesland-Süd | Dafür gestimmt |
| | Andrea Tschacher | CDU | 35 - Lauenburg-Süd | Dagegen gestimmt |
| | Manfred Uekermann | CDU | 1 - Nordfriesland-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Rasmus Vöge | CDU | 34 - Lauenburg-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Christopher Vogt | FDP | 34 - Lauenburg-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Eka von Kalben | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 22 - Pinneberg-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Nelly Waldeck | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 14 - Kiel-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Jette Waldinger-Thiering | SSW | 8 - Eckernförde | Dafür gestimmt |
| | Uta Wentzel | CDU | 3 - Flensburg | Nicht beteiligt |
| | Wiebke Zweig | CDU | 18 - Ostholstein-Süd | Dagegen gestimmt |
Mietpreisbremse verlängern und auch in Schleswig-Holstein konsequent nutzen
Die SPD-Fraktion hat einen Antrag zur namentlichen Abstimmung in den Landtag eingebracht. In dem Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, die Verlängerung der Mietpreisbremse um vier Jahre auf Bundesebene zu unterstützen. Zudem soll eine Rechtsgrundlage geschaffen werden, um so bald wie möglich eine Verordnung in Kraft zu setzen, die in allen Städten und Gemeinden in Schleswig-Holstein mit angespanntem Wohnungsmarkt die Mietpreisbremse festsetzt.
Der Antrag wurde mit 50 Nein-Stimmen abgelehnt. Mit Ja haben 16 Abgeordnete gestimmt, es gab keine Enthaltungen.
Dafür gestimmt
16
Dagegen gestimmt
50
Enthalten
0
Nicht beteiligt
3
Abstimmungsverhalten von insgesamt 69 Abgeordneten.
