| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Martin Mittag | CSU | 404 - Coburg | Dagegen gestimmt |
| | Johann Müller | AfD | 209 - Straubing | Dafür gestimmt |
| | Ruth Müller | SPD | 204 - Landshut | Dagegen gestimmt |
| | Ulrike Müller | FREIE WÄHLER | 710 - Lindau, Sonthofen | Nicht beteiligt |
![]() | Benjamin Dominik Nolte | AfD | 131 - Weilheim-Schongau | Dafür gestimmt |
| | Walter Nussel | CSU | 507 - Erlangen-Höchstadt | Dagegen gestimmt |
| | Stephan Oetzinger | CSU | 308 - Weiden i.d.OPf. | Dagegen gestimmt |
| | Verena Osgyan | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 501 - Nürnberg-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Tim Pargent | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 403 - Bayreuth | Dagegen gestimmt |
| | Michael Piazolo | FREIE WÄHLER | 103 - München-Giesing | Dagegen gestimmt |
| | Thomas Pirner | CSU | 501 - Nürnberg-Nord | Dagegen gestimmt |
| | Bernhard Pohl | FREIE WÄHLER | 708 - Kaufbeuren | Nicht beteiligt |
| | Julia Post | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 106 - München-Pasing | Nicht beteiligt |
| | Julian Preidl | FREIE WÄHLER | 302 - Cham | Dagegen gestimmt |
| | Anna Rasehorn | SPD | 701 - Augsburg-Stadt-Ost | Dagegen gestimmt |
| | Doris Rauscher | SPD | 114 - Ebersberg | Nicht beteiligt |
| | Tobias Reiß | CSU | 307 - Tirschenreuth | Nicht beteiligt |
| | Markus Rinderspacher | SPD | 107 - München-Ramersdorf | Nicht beteiligt |
| | Anton Rittel | FREIE WÄHLER | 705 - Augsburg-Land-Süd | Dagegen gestimmt |
![]() | Elena Roon | AfD | 504 - Nürnberg-West | Dafür gestimmt |
| | Markus Saller | FREIE WÄHLER | 122 - Mühldorf a.Inn | Dagegen gestimmt |
| | Jenny Schack | CSU | 707 - Günzburg | Dagegen gestimmt |
| | Andreas Schalk | CSU | 505 - Ansbach-Nord | Dagegen gestimmt |
![]() | Martin Scharf | FREIE WÄHLER | 306 - Schwandorf | Dagegen gestimmt |
| | Ulrike Scharf | CSU | 116 - Erding | Nicht beteiligt |
EU-CO2-Flottengrenzwerte abschaffen
Der Landtag in Bayern hat einen Antrag der AFD-Fraktion zur Abschaffung der EU-CO₂-Flottengrenzwerte abgelehnt.
In dem Antrag wird gefordert, dass sich die bayerische Regierung auf nationaler und europäischer Ebene für die vollständige Abschaffung der CO₂-Flottengrenzwerte für Fahrzeuge einsetzt. Begründet wird das damit, dass die von der EU festgelegten Emissionsgrenzen Autohersteller unter Druck setzen. Die Antragsteller sehen in den Grenzwerten einen zu starken Eingriff in den Markt. Ziel des Antrags ist es daher, diese Regelungen vollständig aufzuheben, um die Wettbewerbsfähigkeit der Automobilindustrie zu stärken.
Der Antrag wurde mit 109 Nein-Stimmen abgelehnt. 23 Abgeordnete stimmten mit Ja, es gab keine Enthaltungen.
Dafür gestimmt
24
Dagegen gestimmt
108
Enthalten
0
Nicht beteiligt
71
Abstimmungsverhalten von insgesamt 203 Abgeordneten.
