| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Wahlkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Christine Anderson | ID | Dagegen gestimmt | |
| | Rasmus Andresen | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Katarina Barley | S&D | Nicht beteiligt | |
![]() | Gunnar Beck | ID | Dagegen gestimmt | |
| | Hildegard Bentele | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Lars Patrick Berg | EKR | Nicht beteiligt | |
| | Stefan Berger | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Gabriele Bischoff | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Michael Bloss | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Damian Boeselager | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Karolin Braunsberger-Reinhold | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Patrick Breyer | Grüne/EFA | Nicht beteiligt | |
| | Markus Buchheit | ID | Dagegen gestimmt | |
| | Udo Bullmann | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Delara Burkhardt | S&D | Nicht beteiligt | |
| | Martin Buschmann | fraktionslos | Dafür gestimmt | |
| | Reinhard Bütikofer | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Daniel Caspary | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Anna Cavazzini | Grüne/EFA | Dafür gestimmt | |
| | Özlem Demirel | GUE/NGL | Nicht beteiligt | |
| | Anna Deparnay-Grunenberg | Grüne/EFA | Nicht beteiligt | |
| | Christian Doleschal | EVP | Dafür gestimmt | |
| | Lena Düpont | EVP | Nicht beteiligt | |
| | Matthias Ecke | S&D | Dafür gestimmt | |
| | Christian Ehler | EVP | Dafür gestimmt |
Erweiterung der Liste der EU-Straftatbestände um Hetze und Hasskriminalität
Das EU-Parlament hat mit einem Berichtsentwurf im Eigeninitiativ-Verfahren den Europäischen Rat mit Nachdruck aufgefordert einen Beschluss zu verabschieden, der es der Kommission erlaubt, Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Hassreden und Hassverbrechen auszuarbeiten.
Das EU-Parlament nimmt dabei Bezug auf die EU-Kommission, die vor mehr als zwei Jahren die Absicht erklärte, Hass und Hetze in die Liste der EU-Strafttatbestände aufzunehmen. Laut Parlament sei seither zu wenig passiert, um das Vorhaben in die Tat umzusetzen. Der derzeitige EU-Rahmen erfasst nur Hassreden und Hassverbrechen aufgrund rassistischer Motive, Hautfarbe, Religion und nationaler oder ethnischer Herkunft. Laut EU-Parlament bestehe ein eindeutiger Bedarf, Hass und Hetze aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Alter und Behinderung wirksam zu bekämpfen und ebenfalls aufzunehmen.
Achtung: Die rechts dargestellten Abstimmungsergebnisse spiegeln nur das Abstimmungsverhalten der deutschen EU-Abgeordneten wider und nicht das aller 705 EU-Abgeordneten.
Das Parlament nahm die Entschließung mit 397 zu 121 Stimmen bei 26 Enthaltungen an. Von den deutschen EU-Abgeordneten stimmten 61 Abgeordnete dafür, acht Abgeordnete dagegen. Es gab keine Enthaltungen.
