| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Florian Köhler | AfD | 401 - Bamberg-Land | Dagegen gestimmt |
| | Jochen Kohler | CSU | 504 - Nürnberg-West | Dafür gestimmt |
| | Michael Koller | FREIE WÄHLER | 112 - Berchtesgadener Land | Nicht beteiligt |
| | Joachim Konrad | CSU | 709 - Kempten, Oberallgäu | Dafür gestimmt |
| | Nikolaus Kraus | FREIE WÄHLER | 123 - München-Land-Nord | Dafür gestimmt |
| | Harald Kühn | CSU | 131 - Weilheim-Schongau | Dafür gestimmt |
| | Sanne Kurz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 107 - München-Ramersdorf | Dagegen gestimmt |
| | Josef Simon Lausch | FREIE WÄHLER | 128 - Rosenheim-West | Dafür gestimmt |
| | Eva Lettenbauer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 706 - Donau-Ries | Nicht beteiligt |
![]() | Christian Lindinger | FREIE WÄHLER | 206 - Passau-West | Dafür gestimmt |
| | Oskar Lipp | AfD | 115 - Eichstätt | Dagegen gestimmt |
| | Felix Locke | FREIE WÄHLER | 511 - Nürnberger Land | Dafür gestimmt |
| | Petra Loibl | CSU | 202 - Dingolfing | Dafür gestimmt |
| | Stefan Löw | AfD | 307 - Tirschenreuth | Dagegen gestimmt |
| | Rainer Ludwig | FREIE WÄHLER | 408 - Wunsiedel, Kulmbach | Dafür gestimmt |
| | Roland Magerl | AfD | 308 - Weiden i.d.OPf. | Nicht beteiligt |
| | Christoph Maier | AfD | 712 - Memmingen | Dagegen gestimmt |
| | Ferdinand Mang | AfD | 512 - Roth | Dagegen gestimmt |
| | Gerd Mannes | AfD | 707 - Günzburg | Dagegen gestimmt |
| | Fabian Mehring | FREIE WÄHLER | 704 - Augsburg-Land, Dillingen | Nicht beteiligt |
| | Johannes Meier | AfD | 505 - Ansbach-Nord | Nicht beteiligt |
| | Harald Meußgeier | AfD | 407 - Kronach, Lichtenfels | Nicht beteiligt |
| | Stefan Meyer | CSU | 206 - Passau-West | Nicht beteiligt |
| | Benjamin Miskowitsch | CSU | 118 - Fürstenfeldbruck-Ost | Dafür gestimmt |
| | Jürgen Mistol | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 305 - Regensburg-Stadt | Dagegen gestimmt |
Keine Einführung eines Bayerischen Kinderstartgeldes (Änderungsantrag)
Im Bayerischen Landtag wurde über einen Änderungsantrag der Fraktionen der CSU und FW zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Einführung eines Bayerischen Kinderstartgeldes abgestimmt. Der ursprüngliche Gesetzentwurf sah vor, das bisherige Familien- und Krippengeld zu einer einmaligen Zahlung von 3.000 Euro pro Kind zusammenzufassen, die ab dem zweiten Lebensjahr ausgezahlt werden soll.
Der Änderungsantrag der Regierungsfraktionen verfolgt hingegen den Ansatz, auf die Einführung des Kinderstartgeldes vollständig zu verzichten und zugleich das bestehende Familien- und Krippengeld für Kinder, die ab dem 1. Januar 2025 geboren werden, einzustellen. Für bereits geborene Kinder sollen die bisherigen Leistungen weiterhin gelten (Bestandsschutz). Die dadurch frei werdenden finanziellen Mittel sollen nach dem Vorschlag gezielt in die Finanzierung und den Ausbau der Kindertagesbetreuung fließen, um insbesondere die Kommunen bei der Bereitstellung von Betreuungsplätzen zu entlasten und die Qualität der Kinderbetreuung langfristig zu sichern.
Der Änderungsantrag wurde mit 91 Ja-Stimmen angenommen. 64 Abgeordnete stimmten gegen den Antrag, es gab keine Enthaltungen.
