| Name Absteigend sortieren | Fraktion | Stimmkreis | Stimmverhalten | |
|---|---|---|---|---|
| | Cemal Bozoğlu | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 702 - Augsburg-Stadt-West | Dafür gestimmt |
| | Robert Brannekämper | CSU | 102 - München-Bogenhausen | Dagegen gestimmt |
| | Martin Brunnhuber | FREIE WÄHLER | 130 - Traunstein | Dagegen gestimmt |
| | Markus Büchler | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 124 - München-Land-Süd | Dafür gestimmt |
| | Kerstin Celina | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 609 - Würzburg-Land | Dafür gestimmt |
| | Maximilian Deisenhofer | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 705 - Augsburg-Land-Süd | Dafür gestimmt |
| | Gülseren Demirel | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 103 - München-Giesing | Dafür gestimmt |
![]() | Rene Dierkes | AfD | 107 - München-Ramersdorf | Dagegen gestimmt |
| | Franc Dierl | CSU | 403 - Bayreuth | Dagegen gestimmt |
| | Alexander Dietrich | CSU | 105 - München-Moosach | Dagegen gestimmt |
| | Leo Dietz | CSU | 702 - Augsburg-Stadt-West | Dagegen gestimmt |
| | Alex Dorow | CSU | 120 - Landsberg am Lech, Fürstenfeldbruck-West | Dagegen gestimmt |
| | Holger Dremel | CSU | 401 - Bamberg-Land | Dagegen gestimmt |
| | Norbert Dünkel | CSU | 511 - Nürnberger Land | Dagegen gestimmt |
| | Jürgen Eberwein | CSU | 305 - Regensburg-Stadt | Dagegen gestimmt |
| | Stefan Ebner | CSU | 207 - Regen, Freyung-Grafenau | Nicht beteiligt |
| | Katrin Ebner-Steiner | AfD | 201 - Deggendorf | Dagegen gestimmt |
| | Ute Eiling-Hütig | CSU | 129 - Starnberg | Nicht beteiligt |
| | Georg Eisenreich | CSU | 101 - München-Hadern | Nicht beteiligt |
| | Susann Enders | FREIE WÄHLER | 131 - Weilheim-Schongau | Dagegen gestimmt |
| | Wolfgang Fackler | CSU | 706 - Donau-Ries | Dagegen gestimmt |
| | Martina Fehlner | SPD | 602 - Aschaffenburg-West | Nicht beteiligt |
| | Christiane Feichtmeier | SPD | 129 - Starnberg | Dagegen gestimmt |
| | Alexander Flierl | CSU | 306 - Schwandorf | Dagegen gestimmt |
| | Felix Freiherr von Zobel | FREIE WÄHLER | 609 - Würzburg-Land | Dagegen gestimmt |
Verzicht auf Kinderstartgeld und Reform des Familiengelds (Änderungsantrag)
Im Bayerischen Landtag wurde über einen Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Einführung eines Bayerischen Kinderstartgeldes abgestimmt. Der ursprüngliche Gesetzentwurf sah vor, das bisherige Familien- und Krippengeld zu einer einmaligen Zahlung von 3.000 Euro pro Kind zusammenzufassen, die ab dem zweiten Lebensjahr ausgezahlt werden soll.
Der Änderungsantrag der Grünen verfolgt den Ansatz, auf die Einführung des Kinderstartgeldes zu verzichten und stattdessen das bisherige Familiengeld schrittweise auslaufen zu lassen. Künftig sollte die Leistung nur noch für Kinder gezahlt werden, die bis Ende August 2026 geboren werden. Für eine Übergangszeit ist vorgesehen, das Familiengeld weiterhin zu gewähren, allerdings einkommensabhängig und nur bis zu einer Grenze von 100.000 Euro Jahreseinkommen. Ziel ist es, die frei werdenden Mittel nicht mehr als direkte Geldleistungen an Familien auszuzahlen, sondern stärker in den Ausbau und die Finanzierung der Kindertagesbetreuung zu investieren. Damit sollten insbesondere Kommunen entlastet und die Qualität sowie Verfügbarkeit von Betreuungsplätzen verbessert werden.
Der Änderungsantrag wurde mit 130 Gegenstimmen abgelehnt. 26 Abgeordnete stimmten für den Antrag, es gab keine Enthaltungen.
